ピカピカ粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
印刷・PDF保存できます
広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 水稲殺虫殺菌剤 ピカピカ粒剤 1kg コブノメイガ… | 「ピカピカ粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
2,690円
(2026/08/24 13:35時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2026/08/24 13:35時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フィプロニルを含む使用回数 | イソプロチオランを含む使用回数 | ピロキロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植前3日〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
この商品情報を手元に残す
適用表や使用上の注意を、印刷またはPDFで保存できます。

