グラステン水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
印刷・PDF保存できます
広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 芝生用殺菌剤 グラステン水和剤 1kg ゴルフ場も使用… | レインボー薬品 除草剤 シバキープAL 4L… |
| 参考価格 |
9,900円
(2026/08/24 14:11時点 -詳細はこちら-)
|
1,805円
(2026/08/24 14:11時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イソプロチオランを含む使用回数 | フルトラニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本芝 | さび病 | 500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ライグラス) | さび病 | 500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ライグラス) | いもち病 | 250倍 | 0.5㍑/㎡ | 発病前 | 散布 | 3回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 100倍 | 0.2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | ー | 2g/㎡ | 500mL/㎡ | 生育期(3月〜5月) | 散布 | 2回 | 8回以内 | 8回以内 |
| 日本芝 | フェアリーリング病 | 300〜600倍 | 10㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 日本芝 | 葉腐病(ラージパッチ) | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 日本芝 | 疑似葉腐病(春はげ症) | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 休眠期前 | 散布 | 3回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ブルーグラス) | 雪腐小粒菌核病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ブルーグラス) | 紅色雪腐病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | 雪腐小粒菌核病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | 紅色雪腐病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | フェアリーリング病 | 300〜500倍 | 10㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | フェアリーリング病 | 166〜250倍 | 0.5㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | カーブラリア葉枯病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | カーブラリア葉枯病 | 300〜500倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 |
この商品情報を手元に残す
適用表や使用上の注意を、印刷またはPDFで保存できます。

