基本情報
- 登録番号
- 24834
- 種類名
- フルベンジアミド・フロニカミド・ピラジフルミド水和剤
- 申請社(者)名
- フマキラー株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルベンジアミドを含む使用回数 | フロニカミドを含む使用回数 | ピラジフルミドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | 褐斑病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| 非結球レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| キャベツ | コナガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| キャベツ | ウワバ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| にがうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| あずき | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| いちご | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| メロン | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| すいか | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| りんご | 黒星病 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ぶどう | ケムシ類 | 原液 | 開花前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) | 2回以内 | 2回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | コナジラミ類(パンジー) | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ピーマン | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| レタス | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| はくさい | アオムシ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| キャベツ | アオムシ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| ねぎ | さび病 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) | |
| えだまめ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| メロン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ(みかんを除く) | ケムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | |
| かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | |
| みかん | ケムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| みかん | アゲハ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| りんご | アブラムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| なし | ケムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| すもも | ケムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) | 2回以内 | 2回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | ミカンキイロアザミウマ(ばら) | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | うどんこ病(ばら) | 原液 | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | 黒星病(ばら) | 原液 | 発病前〜発病初期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類 | ケムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

