カダンベジMAX − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 486回
カダンベジMAX
- 登録番号
- 24833
- 種類名
- フルベンジアミド・フロニカミド・ピラジフルミド水和剤
- 申請社(者)名
- フマキラー株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 【送料お得・まとめ買い×7個セット】フマキラー カダン… | フマキラー 殺菌殺虫剤 カダンベジMAX 1000ml… |
| 参考価格 |
9,529円
(2025/10/30 19:42時点 -詳細はこちら-)
|
1,200円
(2025/10/30 19:42時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルベンジアミドを含む使用回数 | フロニカミドを含む使用回数 | ピラジフルミドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | 褐斑病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| 非結球レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| キャベツ | コナガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| キャベツ | ウワバ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| にがうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| あずき | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| いちご | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| メロン | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| すいか | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| りんご | 黒星病 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ぶどう | ケムシ類 | 原液 | 開花前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) | 2回以内 | 2回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ピーマン | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| レタス | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| はくさい | アオムシ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| キャベツ | アオムシ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内) | |
| ねぎ | さび病 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) | |
| えだまめ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| メロン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ(みかんを除く) | ケムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | |
| かんきつ(みかんを除く) | アゲハ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | |
| みかん | ケムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| みかん | アゲハ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| りんご | アブラムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| なし | ケムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
| すもも | ケムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) | 2回以内 | 2回以内 |

