パレードプラスフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 362回
パレードプラスフロアブル
- 登録番号
- 24960
- 種類名
- ピラジフルミド・TPN水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「パレードプラスフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「パレードプラスフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/12/04 18:15時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/12/04 18:15時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピラジフルミドを含む使用回数 | TPNを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| きゅうり | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| きゅうり | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| きゅうり | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) |
| ズッキーニ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ズッキーニ | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ズッキーニ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ズッキーニ | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| にがうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| メロン | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
| トマト | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
| トマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
| トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) |
| ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| なす | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
| なす | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
| なす | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
| なす | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
| なす | 黒枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | 黒枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |

