カダンプラスDX − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 900回
カダンプラスDX
- 登録番号
- 22330
- 種類名
- エマメクチン安息香酸塩・チアメトキサム・ジフェノコナゾール液剤
- 申請社(者)名
- フマキラー株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 詰め替え用 殺虫殺菌剤 カダンプラスDX エコパウチ… | KINCHO園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXネクストスプレー… |
| 参考価格 |
966円
(2026/08/19 02:59時点 -詳細はこちら-)
|
1,309円
(2026/08/19 02:59時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | エマメクチン安息香酸塩を含む使用回数 | チアメトキサムを含む使用回数 | ジフェノコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| トマト | 葉かび病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| なす | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| なす | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| なす | テントウムシダマシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | アオムシ | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 3回以内 | |
| いちご | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時の植穴処理は2回以内、散布は2回以内) | 3回以内 | |
| いちご | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時の植穴処理は2回以内、散布は2回以内) | 3回以内 | |
| いちご | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(定植時の植穴処理は2回以内、散布は2回以内) | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、パンジーを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、パンジーを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | クロケシツブチョッキリ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | コガネムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きく | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きく | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きく | 白さび病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きく | 褐斑病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きく | 黒斑病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| パンジー | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| パンジー | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| パンジー | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| つばき類(やぶつばきを除く) | チャドクガ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 6回以内 | |
| やぶつばき | ツノロウムシ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 6回以内 | |
| やぶつばき | ツバキワタカイガラムシ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 6回以内 | |
| やぶつばき | チャドクガ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 6回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、パンジーを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きく | アブラムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| パンジー | アブラムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 6回以内 |

