セコンドDF − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 68回
セコンドDF
- 登録番号
- 24985
- 種類名
- フロニカミド水和剤
- 申請社(者)名
- 石原バイオサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「セコンドDF」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「セコンドDF」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 12:23時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 12:23時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロニカミド | 10.0000% | 29 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フロニカミドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | リンゴワタムシ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 100g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | コナジラミ類 | 100g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | アブラムシ類 | 100〜150g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 100〜150g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 100〜150g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 100〜150g/10a | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 常温煙霧 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類 | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類 | モモヒメヨコバイ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | コアオカスミカメ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | アブラムシ類 | 4000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | フタテンミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ししとう | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にがうり | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ふき | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | ネギアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| セルリー | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| エンダイブ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 葉ごぼう | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| パセリ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 32〜64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 50〜100倍 | 3〜5㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ズッキーニ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| オクラ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| オクラ | フタテンミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ヤングコーン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 500倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 32〜64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 50〜100倍 | 3〜5㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さといも | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 50倍 | 3〜5㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも(むかご) | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こんにゃく | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| えだまめ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 実えんどう | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| くわい | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいぜんじな | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ごぼう | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みつば | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しそ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | アブラムシ類 | 32〜64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | アブラムシ類 | 50〜100倍 | 3〜5㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ミニバラ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きく(葉) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おかひじき | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | ツマグロアオカスミカメ | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | コミカンアブラムシ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |

