フェニックスマストフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 997回
フェニックスマストフロアブル
- 登録番号
- 24959
- 種類名
- ジクロロメゾチアズ・フルベンジアミド水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「フェニックスマストフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「フェニックスマストフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/12/07 16:19時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/12/07 16:19時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ジクロロメゾチアズを含む使用回数 | フルベンジアミドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キャベツ | ウワバ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キャベツ | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キャベツ | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キャベツ | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| はくさい | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| はくさい | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| だいこん | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| ブロッコリー | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| レタス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| レタス | ナモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| 非結球レタス | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | ナモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |

