基本情報
- 登録番号
- 24708
- 種類名
- 銅・ストレプトマイシン水和剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 銅を含む使用回数 | ストレプトマイシンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんにゃく | 腐敗病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内(種いもへの処理は1回以内) |
| こんにゃく | 葉枯病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内(種いもへの処理は1回以内) |
| たまねぎ | 軟腐病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内 |
| ばれいしょ | 疫病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | - | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) |
| ばれいしょ | そうか病 | 100倍 | - | 植付前 | 瞬間〜10分間種いも浸漬 | 1回 | - | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) |
| ばれいしょ | 黒あし病 | 100倍 | - | 植付前 | 瞬間〜10分間種いも浸漬 | 1回 | - | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) |
| キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期〜蕾出現前 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内(樹幹注入は1回以内) |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期〜蕾出現前 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内(樹幹注入は1回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

