カスミンボルドー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
カスミンボルドーは、性状が淡緑色水和性粉末(63μm以下)の園芸用の殺菌剤です。 細菌性病害に効果の高いカスガマイシンと、古くから野菜や果樹の幅広い病害防除に使用されているドイツボルドーAとを混合した殺菌剤です。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「カスミンボルドー」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「カスミンボルドー」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/28 20:40時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/28 20:40時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | カスガマイシンを含む使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てんさい | 褐斑病 | 200倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| かんきつ(みかんを除く) | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| みかん | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| なし | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後(10月〜11月) | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| もも | せん孔細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| もも | 縮葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| びわ | 灰斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 幼果期まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| びわ | がんしゅ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 幼果期まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽後叢生期(新梢長約10cm)まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽後叢生期(新梢長約10cm)まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| いんげんまめ | かさ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | - |
| あずき | 褐斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | - |
| あずき | 茎腐細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | - |
| きゅうり | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| すいか | 褐斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| すいか | 果実汚斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| メロン | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| メロン | 果実汚斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 輪紋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | かいよう病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 輪紋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | かいよう病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ピーマン | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ピーマン | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| とうがらし類 | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| とうがらし類 | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| とうがらし類 | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| キャベツ | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| キャベツ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| キャベツ | 黒斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| セルリー | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| セルリー | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ブロッコリー | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| だいこん | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいこん | 黒斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいこん | ワッカ症 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ねぎ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| ごぼう | 黒斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| レタス | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| レタス | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| 非結球レタス | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| 非結球レタス | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| なばな類 | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| にんにく | 春腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 500〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内) | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内) | - |
| てんさい | 褐斑病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| てんさい | 斑点病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| てんさい | 斑点細菌病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| オクラ | 葉枯細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| メキャベツ | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| 茶 | 輪斑病 | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 赤焼病 | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 褐色円星病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| ばら | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| ほおずき | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| ほおずき | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| ゆり | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| たばこ | 疫病 | 1000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| なし | 花腐細菌病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後(10月〜11月) | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| たまねぎ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| にんじん | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| にんじん | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
特徴
幅広い病害に効果
有効成分の銅剤(ドイツボルドーA)は古くから幅広い野菜や果樹の病害防除に効果を発揮する汎用性殺菌剤に、細菌性病害に高い効果を発揮しするカスミンを配合しているので、幅広い病害に効果を発揮します。
2成分の相乗効果
二つの成分の混合剤が相乗効果を発揮し、予防だけでなく治療効果も期待できます。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
安定した効果
効果の持続性・耐雨性にもすぐれているため、安定した効果を発揮します。
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきること。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布すること。
- 石灰硫黄合剤などアルカリ性薬剤、チオファネートメチル剤との混用はさけること。
- 本剤は無機の銅を含むため、うり類、レタス、非結球レタス、だいこんに対して薬害を生ずるおそれがあるので、下記の事項に十分注意すること。
- 幼苗期又は生育の初期は特に発生しやすいので、中期以降の散布にすること。
- 高温時の散布は症状が激しくなることがあるのでさけること。
- 連続散布すると葉の周辺が黄化したりすることがあるので過度の連用をさけること。
- 炭酸カルシウム剤の所定量の添加は、薬害軽減に有効であるが、収穫間際では収穫物に汚れを生ずるので留意すること。
- てんさいに使用する場合、薬害を生ずるおそれがあるので所定の希釈倍数を厳守すること。特に高温時には薬害を生じやすいので朝 夕の涼しい時に所定範囲の低濃度で使用すること。
- ばらに使用する場合は、葉に散布液の汚れが残ることがあるので注意すること。
- かんきつに使用する場合は薬害(スタメラノーズ)の発生を防止するために、炭酸カルシウム剤を加用すること。特に果実の着生期の使用では厳守すること。
- ピーマンのうどんこ病防除に使用する場合、発病後の散布は効果が劣るので、初発生をみたら直ちに散布すること。
- 核果類(ももを除く)、れんこん、白菜等には薬害を生ずるおそれがあるのでかからないように注意して散布すること。
- キャベツに使用する場合は、品種、作型により薬害を生ずるおそれがあるので、炭酸カルシウム剤を加用すること。
- いんげんまめ及びあずきに使用する場合、高温時の散布は薬害を生ずるおそれがあるのでさけること。
- 本剤を発芽後のキウイフルーツに使用する場合、葉に軽い薬害を生ずることがあるが、実用上の問題はない。但し、使用時期が遅く なると葉や果梗に実害を生ずるので使用時期を厳守すること。
- びわに使用する場合、果実に薬害を生ずるおそれがあるので、幼果期(果実の横径約1cm)以降の散布はさけること。
- ももに使用する場合は、開花前までに使用すること。開花期以降は銅による薬害が生じることがあるので散布しないこと。
- ブロッコリーに使用する場合、生育抑制や葉縁の黄白化等の薬害を生じるおそれがあるので、所定の希釈倍数を厳守すること。
- にんにくに使用する場合、葉に薬害を生ずることがあるので、高温時(6月以降)の多数回散布は避けること。
- てんさいに対して希釈倍数200 倍(使用液量25 ㍑/10a)で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液 剤散布装置を使用すること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してか ら使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意
- 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十 分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 魚毒性等:水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋は水産動 植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 保管:直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。
- 魚毒性等:水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋は水産動 植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 保管:直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。

