基本情報
- 登録番号
- 4407
- 種類名
- 硫黄・銅水和剤
- 申請社(者)名
- サンケイ化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
概要
無機銅と硫黄を有効成分とする殺虫殺菌剤です。無機銅が広範囲の病害に効果を発揮し、同時に高い保護作用も発揮します。硫黄がうどんこ病などに対して高い殺菌効果を示します。性状は、淡緑色水和性粉末です。
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 硫黄を含む使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | べと病 | 4倍 | 1㍑/10a | - | 無人航空機による散布 | - | - | - |
| ぶどう | べと病 | 40倍 | 10㍑/10a | - | 無人航空機による散布 | - | - | - |
| なし | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後〜発芽前 | 散布 | - | - | - |
| もも | せん孔細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後〜発芽前 | 散布 | - | - | - |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| りんご | うどんこ病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | 灰色かび病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| たまねぎ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ごま | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ごま | 斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| かんきつ | チャノホコリダニ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| かんきつ | そうか病 | 400〜800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| かんきつ | かいよう病 | 400〜800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| かんきつ | 黒点病 | 400〜800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| なし | 黒斑病 | 400〜800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | 黒とう病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | つる割細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | さび病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | べと病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | うどんこ病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | 褐斑病 | 400〜800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぶどう | 晩腐病 | 400〜800倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| 豆類(種実) | さび病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| 豆類(未成熟) | さび病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ばれいしょ | 夏疫病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| うり類 | べと病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| うり類 | 炭疽病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| うり類 | うどんこ病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| かぼちゃ | 果実斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぺぽかぼちゃ(種子) | べと病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぺぽかぼちゃ(種子) | 炭疽病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ぺぽかぼちゃ(種子) | うどんこ病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| きゅうり | 斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| きゅうり | 褐斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| トマト | 疫病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| トマト | うどんこ病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| トマト | 葉かび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| トマト | すすかび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| トマト | トマトサビダニ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ミニトマト | 疫病 | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ミニトマト | うどんこ病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ミニトマト | 葉かび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ミニトマト | すすかび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| いちご | うどんこ病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| てんさい | 褐斑病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - | - |
| 小粒核果類 | かいよう病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後〜発芽前 | 散布 | - | - | - |
特徴
無機銅と硫黄を有効成分とする殺虫殺菌剤
無機銅と硫黄を有効成分とする殺虫殺菌剤です。
無機銅が広範囲の病害に効果を発揮
無機銅が広範囲の病害に効果を発揮し、同時に高い保護作用も発揮します。
硫黄が高い殺菌効果を示す
硫黄がうどんこ病などに対して高い殺菌効果を示します。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
使用上の注意事項
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 高温時のうり類に対する使用は、薬害のおそれがあるのでさけてください。
- 広範囲の殺虫剤、殺菌剤と混用できますが、強アルカリ薬剤との混用はさけてください。
- マシン油乳剤との混用はさけてください。
- かんきつに使用する際は、薬害軽減のため炭酸カルシウム水和剤を加用してください。
- 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- いちご及びぶどうに使用する場合、連用散布により葉に薬害が生じるおそれがあるので、注意してください。また、果実に汚れが残るおそれがあるので、着果期以降の散布は注意してください。
- なしに使用する場合、若葉の頃の散布は薬害を生じるおそれがあるので、有袋栽培の大袋掛以降、新梢の伸びが停止してから散布してください。また、二十世紀以外の品種では果実着生時の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 新梢、葉に対する薬害軽減のため、銅に弱い品種や薬害の出やすい時期に使用する場合は、必ず炭酸カルシウム水和剤を加用してください。
- そらまめ、未成熟そらまめへの使用は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
安全使用上の注意事項
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
水産動植物に係る注意事項
- 本剤は水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

