ベニカナチュラルスプレー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
 - 686回
 
ベニカナチュラルスプレー
- 登録番号
 - 24643
 - 種類名
 - 還元澱粉糖化物・調合油・BT水和剤
 - 申請社(者)名
 - KINCHO園芸株式会社 公式サイト
 - 剤型名
 - 水和剤
 - 用途
 - 殺虫殺菌剤
 
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 | 
                
                   | 
              
                
                   
               | 
          
| 商品名 | 【在庫有・即納】【送料無料】KINCHO園芸 殺虫殺菌剤… | ベニカナチュラルスプレー 付け替え用 1000ml… | 
| 参考価格 | 
                 
                  1,512円
                 
                (2025/11/04 01:36時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
                 
                  12,980円
                 
                (2025/11/04 01:36時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
 - 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
 
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 還元澱粉糖化物を含む使用回数 | 調合油を含む使用回数 | BTを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類(結球あぶらな科葉菜類、非結球あぶらな科葉菜類、あぶらな科野菜(花蕾及び茎)、だいこん、ねぎ、トマト、ミニトマトを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 野菜類(結球あぶらな科葉菜類、非結球あぶらな科葉菜類、あぶらな科野菜(花蕾及び茎)、だいこん、ねぎ、トマト、ミニトマトを除く) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 野菜類(結球あぶらな科葉菜類、非結球あぶらな科葉菜類、あぶらな科野菜(花蕾及び茎)、だいこん、ねぎ、トマト、ミニトマトを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| あぶらな科野菜(花蕾及び茎) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| あぶらな科野菜(花蕾及び茎) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| あぶらな科野菜(花蕾及び茎) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| だいこん | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| だいこん | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| だいこん | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ねぎ | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ねぎ | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ねぎ | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| トマト | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ミニトマト | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ばら | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| きく | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| きく | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 果樹類(りんご、かき、かんきつを除く) | ケムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| りんご | ハマキムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| かんきつ | ケムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| かんきつ | アゲハ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 樹木類 | ケムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 樹木類 | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 樹木類 | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 野菜類(結球あぶらな科葉菜類、非結球あぶらな科葉菜類、あぶらな科野菜(花蕾及び茎)、だいこん、ねぎ、トマト、ミニトマトを除く) | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 野菜類(結球あぶらな科葉菜類、非結球あぶらな科葉菜類、あぶらな科野菜(花蕾及び茎)、だいこん、ねぎ、トマト、ミニトマトを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | アオムシ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 結球あぶらな科葉菜類(キャベツを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アオムシ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| あぶらな科野菜(花蕾及び茎) | アオムシ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| あぶらな科野菜(花蕾及び茎) | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| あぶらな科野菜(花蕾及び茎) | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| だいこん | アオムシ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| だいこん | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| だいこん | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | コナガ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | アオムシ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| キャベツ | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ねぎ | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ねぎ | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| トマト | オオタバコガ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| トマト | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| トマト | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ミニトマト | オオタバコガ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ミニトマト | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| りんご | ケムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| りんご | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| かき | ケムシ類 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| かき | カキノヘタムシガ | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| 花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生前〜発生初期 | 散布 | - | - | - | - | 
        
      

