ゼンターリ顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | STゼンターリ顆粒水和剤 20g 住友化学園芸 殺虫剤… | 住友化学園芸 STゼンターリ顆粒水和剤… |
| 参考価格 |
860円
(2025/11/02 16:53時点 -詳細はこちら-)
|
5,108円
(2025/11/02 16:53時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT(生菌) | 10.0000% | 11A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | タマナヤガ | 1000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| あわ | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ひえ | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(種子) | ベニフキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| はくさい | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| はくさい | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| はくさい | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ぺぽかぼちゃ(種子) | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| うり科野菜類 | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| パセリ | キアゲハ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いも類 | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えんどうまめ | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| さやえんどう | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 実えんどう | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ふじまめ | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| しょくようほおずき | タバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類 | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| しいたけ | シイタケオオヒロズコガ | 200倍 | 種菌1シート(30×25cm)当り20mL | 種菌接種前 | 形成種菌のふたに塗布 | - | - |
| しいたけ | シイタケオオヒロズコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 害虫発生初期 但し、しいたけ発生の14日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| そば | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| きく | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ストック | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | シバツトガ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| カーネーション | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 樹木類 | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| トマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |

