エコピタ液剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 3166回
エコピタ液剤
- 登録番号
- 21597
- 種類名
- 還元澱粉糖化物液剤
- 申請社(者)名
- 協友アグリ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「エコピタ液剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「エコピタ液剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/11/08 05:10時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/08 05:10時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 還元澱粉糖化物 | 60.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 還元澱粉糖化物を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類(かんきつを除く) | アブラムシ類 | 100倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類(かんきつを除く) | ハダニ類 | 100倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類(かんきつを除く) | うどんこ病 | 100倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | ミカンハダニ | 100〜300倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | アブラムシ類 | 100倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | ハダニ類(ミカンハダニを除く) | 100倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | うどんこ病 | 100倍 | 200〜1000㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | うどんこ病 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | うどんこ病 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| きゅうり | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| きゅうり | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| きゅうり | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| きゅうり | うどんこ病 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| なす | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| なす | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| なす | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| なす | うどんこ病 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | ハダニ類 | 100倍 | - | 定植前 | 10秒〜1分間苗浸漬 | - | - |
| いちご | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | うどんこ病 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く) | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く) | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く) | うどんこ病 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く) | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | ムギクビレアブラムシ | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ごま | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 100倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物 | うどんこ病 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物 | コナジラミ類 | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| きく | ハダニ類 | 100倍 | - | 定植前 | 10秒〜1分間挿し穂浸漬 | - | - |
| 食用ぎく | ハダニ類 | 100倍 | - | 定植前 | 10秒〜1分間挿し穂浸漬 | - | - |

