ベニカXガード粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 【粒タイプ】ベニカXガード 粒剤 450g入… | 【セット買い】住友化学園芸 マイローズ ベニカXガード粒剤… |
| 参考価格 |
2,210円
(2025/11/03 16:09時点 -詳細はこちら-)
|
3,674円
(2025/11/03 16:09時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロチアニジンを含む使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | うどんこ病 | 10g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| トマト | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| トマト | コナジラミ類 | 10g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 10g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| なす | うどんこ病 | 10g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| キャベツ | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | - | |
| キャベツ | アオムシ | 10g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | - | |
| はくさい | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | - | |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 5g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | - | |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | - | |
| だいこん | アブラムシ類 | 15g/㎡ | は種時 | 播溝処理土壌混和 | 1回 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後は2回以内) | - | |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 15g/㎡ | 収穫3日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) | - | |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 15g/㎡ | 植付時 | 植溝処理土壌混和 | 1回 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) | - | |
| いちご | うどんこ病 | 5g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 1回 | - | |
| いちご | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴処理土壌混和 | 1回 | 1回 | - | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 10g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | - | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、バーベナを除く) | 灰色かび病 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | うどんこ病 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | 黒星病 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | 灰色かび病 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ガーベラ | 灰色かび病 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 6回以内 | - | |
| ガーベラ | うどんこ病 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 6回以内 | - | |
| バーベナ | うどんこ病 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| バーベナ | 灰色かび病 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発病前 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 5〜10g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| なす | アブラムシ類 | 5〜10g/株 | 定植後但し、収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | - | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、バーベナを除く) | アブラムシ類 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | アブラムシ類 | 5〜10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | コガネムシ類幼虫 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | アザミウマ類 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | クロケシツブチョッキリ | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ばら | バラシロカイガラムシ | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - | |
| ガーベラ | アブラムシ類 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 6回以内 | - | |
| ガーベラ | ハモグリバエ類 | 10g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 6回以内 | - | |
| バーベナ | アブラムシ類 | 5g/株(但し、100g/㎡まで) | 発生前〜発生初期 | 生育期株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |

