サフオイル乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | サフオイル乳剤 1L (ガーデニング用品 ガーデン用品… | OATアグリオ 殺虫剤 サフオイル 乳剤 1L 黄色 |
| 参考価格 |
3,280円
(2025/10/29 13:48時点 -詳細はこちら-)
|
3,998円
(2025/10/29 13:48時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調合油 | 97.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 調合油を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かんきつ | サビダニ類 | 300倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマトを除く) | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマトを除く) | アブラムシ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマトを除く) | チャノホコリダニ | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマトを除く) | コナジラミ類 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマトを除く) | うどんこ病 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | アブラムシ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | ハダニ類 | 300倍 | - | 定植前 | 2〜10秒間苗浸漬 | - | - |
| いちご | チャノホコリダニ | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | コナジラミ類 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いちご | うどんこ病 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | アブラムシ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | チャノホコリダニ | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | トマトサビダニ | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | コナジラミ類 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | うどんこ病 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | チャノホコリダニ | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | うどんこ病 | 300倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| きく | ハダニ類 | 300〜500倍 | 100〜500㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| きく | ハダニ類 | 300倍 | - | 定植前 | 10秒〜1分間挿し穂浸漬 | - | - |

