日農モスピラン顆粒水溶剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 152回
日農モスピラン顆粒水溶剤
- 登録番号
- 22584
- 種類名
- アセタミプリド水溶剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水溶剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「日農モスピラン顆粒水溶剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日農モスピラン顆粒水溶剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 20:00時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 20:00時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| アセタミプリド | 20.0000% | 4A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アセタミプリドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さんしょう(果実) | ゴマダラカミキリ幼虫 | 200倍 | 20㍑/10a | 収穫7日前まで | 樹幹散布 | 3回以内 | 4回以内(散布は1回以内、樹幹散布は3回以内) |
| てんさい | テンサイトビハムシ | 200倍 | ペーパーポット1冊当り1㍑(3㍑/㎡) | 定植前 | 苗床灌注 | 1回 | 3回以内(苗床灌注は1回以内) |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 200倍 | ペーパーポット1冊当り1㍑(3㍑/㎡) | 定植前 | 苗床灌注 | 1回 | 3回以内(苗床灌注は1回以内) |
| かんきつ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | カイガラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ成虫 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | コアオハナムグリ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ケシキスイ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | アゲハ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ミカンバエ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | コナジラミ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 200〜400倍 | 30〜75㍑/10a | 収穫14日前まで | 主幹から株元に散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | リンゴワタムシ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | モモチョッキリゾウムシ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | コガネムシ類成虫 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ケムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | キリガ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | カイガラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | カキノヒメヨコバイ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | ナシホソガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | コガネムシ類成虫 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | モモチョッキリゾウムシ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | コスカシバ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | アザミウマ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | カメムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | コガネムシ類成虫 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | モモチョッキリゾウムシ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | カイガラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | コガネムシ類成虫 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | トビイロトラガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ブドウトラカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後秋期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カイガラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキノヒメヨコバイ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | カキノヘタムシガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | カキノヒメヨコバイ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | カメムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | アブラムシ類 | 2000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ケシキスイ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | ノコメトガリキリガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | スモモミハバチ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | アザミウマ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| びわ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | カミキリムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | ビワキジラミ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | キボシカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | イチジクヒトリモドキ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かりん | ナシヒメシンクイ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あけび(果実) | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | アザミウマ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫35日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| マンゴー | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫35日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ゴレンシ | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たらのき | センノカミキリ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| アセロラ | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| パッションフルーツ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レイシ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| オリーブ | カメムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹注入は1回以内) |
| くり | クリシギゾウムシ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹注入は1回以内) |
| くり | クリミガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹注入は1回以内) |
| くり | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹注入は1回以内) |
| くり | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(樹幹注入は1回以内) |
| 食用さくら(葉) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さんしょう(葉) | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| さんしょう(葉) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| さんしょう(果実) | アブラムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 4回以内(散布は1回以内、樹幹散布は3回以内) |
| さんしょう(果実) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 4回以内(散布は1回以内、樹幹散布は3回以内) |
| 麦類 | アブラムシ類 | 4000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| とうもろこし(子実) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ヤングコーン | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | ジャガイモガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000〜6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) |
| かんしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんしょ | ヨツモンカメノコハムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | ナガイモコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(種芋栽培) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 種芋掘取り7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも(種芋栽培) | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 種芋掘取り7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも(種芋栽培) | ナガイモコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 種芋掘取り7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも(むかご) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | ナガイモコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えだまめ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| えだまめ | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| えだまめ | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| えだまめ | カメムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| えだまめ | フタスジヒメハムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| えだまめ | マメシンクイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやいんげん | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやいんげん | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやいんげん | カメムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | フタスジヒメハムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | コナジラミ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) |
| きゅうり | ウリハムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) |
| すいか | コナジラミ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
| すいか | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
| すいか | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
| すいか | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
| すいか | ウリハムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
| うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うり類(漬物用) | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| かぼちゃ | ウリハムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| かぼちゃ | カボチャミバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| かぼちゃ | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
