基本情報
- 登録番号
- 19618
- 種類名
- BT水和剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT(生菌) | 10.0000% | 11A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | タマナヤガ | 1000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| あわ | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ひえ | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(種子) | ベニフキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| はくさい | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| はくさい | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| はくさい | ヨトウムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(キャベツ、はくさいを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ぺぽかぼちゃ(種子) | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| うり科野菜類 | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| パセリ | キアゲハ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| いも類 | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えんどうまめ | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| さやえんどう | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 実えんどう | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ふじまめ | シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| しょくようほおずき | タバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類 | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| しいたけ | シイタケオオヒロズコガ | 200倍 | 種菌1シート(30×25cm)当り20mL | 種菌接種前 | 形成種菌のふたに塗布 | - | - |
| しいたけ | シイタケオオヒロズコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 害虫発生初期 但し、しいたけ発生の14日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| そば | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| きく | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ストック | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 芝 | シバツトガ | 1000〜2000倍 | 300mL/㎡ | 発生初期 | 散布 | - | - |
| カーネーション | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 樹木類 | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| トマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

