モンカットプラスフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 810回
モンカットプラスフロアブル
- 登録番号
- 24596
- 種類名
- フルジオキソニル・フルトラニル水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「モンカットプラスフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「モンカットプラスフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/25 22:24時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/25 22:24時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルジオキソニルを含む使用回数 | フルトラニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | そうか病 | 100〜200倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ばれいしょ | そうか病 | 100〜200倍 | 種いも100kg当り3㍑ | 植付前 | 種いも散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 100〜200倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 100〜200倍 | 種いも100kg当り3㍑ | 植付前 | 種いも散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 20倍 | 種いも100kg当り200〜300mL | 植付前 | 種いも散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 125倍 | 25㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 125倍 | 25㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 4〜6倍 | 0.8㍑/10a | 根雪前 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 4〜6倍 | 0.8㍑/10a | 根雪前 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 8〜12倍 | 1.6㍑/10a | 根雪前 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 8〜12倍 | 1.6㍑/10a | 根雪前 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 10〜15倍 | 2.0㍑/10a | 根雪前 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 10〜15倍 | 2.0㍑/10a | 根雪前 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |

