フルベンジアミドに関する農薬・除草剤検索結果一覧(有効成分検索)
16件の製品が見つかりました。
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックスフロアブル | 日本農薬株式会社 | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 4285 | 2010/12/22 | フルベンジアミド | 28 | 家庭園芸向け | ||
| フェニックス顆粒水和剤 | 日本農薬株式会社 | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 1805 | 2007/02/27 | フルベンジアミド | 28 | 家庭園芸向け | ||
| ロックオン | 日本農薬株式会社 | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 1013 | 2018/01/31 | フルベンジアミド | 28 | |||
| タフスティンガーフロアブル | 日本農薬株式会社 | イミダクロプリド・フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 384 | 2011/12/14 | イミダクロプリド , フルベンジアミド | 4A, 28 | |||
| 日曹フェニックス顆粒水和剤 | 日本曹達株式会社 | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 181 | 2007/02/27 | フルベンジアミド | 28 | 家庭園芸向け | ||
| 日曹フェニックスフロアブル | 日本曹達株式会社 | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 126 | 2010/12/22 | フルベンジアミド | 28 | 家庭園芸向け | ||
| フェニックスマストフロアブル | 日本農薬株式会社 | ジクロロメゾチアズ・フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 2043 | 2025/03/26 | ジクロロメゾチアズ , フルベンジアミド | 4E, 28 | |||
| カダンMAX | フマキラー株式会社 | フルベンジアミド・フロニカミド・ピラジフルミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫殺菌剤 | 875 | 2024/02/14 | フルベンジアミド , フロニカミド , ピラジフルミド | 28, 29 | 7 | ||
| フェニックスジェット | 日本曹達株式会社 | フルベンジアミドくん煙剤 | くん煙剤 | 殺虫剤 | 691 | 2009/04/08 | フルベンジアミド | 28 | |||
| カダンベジMAX | フマキラー株式会社 | フルベンジアミド・フロニカミド・ピラジフルミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫殺菌剤 | 618 | 2024/02/14 | フルベンジアミド , フロニカミド , ピラジフルミド | 28, 29 | 7 | ||
| 日農セルオーフロアブル | 日本農薬株式会社 | イミダクロプリド・フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 515 | 2007/10/31 | イミダクロプリド , フルベンジアミド | 4A, 28 | |||
| スティンガーフロアブル | 日本農薬株式会社 | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 466 | 2008/10/08 | フルベンジアミド | 28 | |||
| ペガサスフロアブル | 株式会社ニチノーサービス | フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 303 | 2010/12/22 | フルベンジアミド | 28 | |||
| 日農フェニックスジェット | 日本農薬株式会社 | フルベンジアミドくん煙剤 | くん煙剤 | 殺虫剤 | 237 | 2009/04/08 | フルベンジアミド | 28 | |||
| タフバリアDXフロアブル | エンバイロサイエンスジャパン株式会社 | イミダクロプリド・フルベンジアミド水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 225 | 2011/12/14 | イミダクロプリド , フルベンジアミド | 4A, 28 | |||
| 新富士フェニックスジェット | 新富士化成薬株式会社 | フルベンジアミドくん煙剤 | くん煙剤 | 殺虫剤 | 126 | 2009/04/08 | フルベンジアミド | 28 |

