ダブルキック快粒 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 211回
ダブルキック快粒
- 登録番号
- 24938
- 種類名
- キャプタン・メトコナゾール水和剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ダブルキック快粒」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ダブルキック快粒」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/12/08 00:59時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/12/08 00:59時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | キャプタンを含む使用回数 | メトコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤さび病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| 小麦 | 赤かび病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| 小麦 | うどんこ病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| 小麦 | 黒変病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| 小麦 | 黒点病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| 小麦 | ふ枯病 | 500〜750倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 500〜750倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) | 3回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) | 3回以内 |

