サンケイオーソサイド水和剤80 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
サンケイオーソサイド水和剤80は性状が類白色水和性粉末、45μm以下の園芸用殺菌剤です。 薬害による汚れもすくないので果樹、野菜、花などの多くの作物に適用でき、広範囲の病害に効果がある殺菌剤です。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 住友化学園芸 サンケイ オーソサイド水和剤80 50g… | 住友化学園芸 殺菌剤 サンケイオーソサイド水和剤80… |
参考価格 |
525円
(2024/10/15 10:08時点 -詳細はこちら-)
|
600円
(2024/10/15 10:08時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
キャプタン | 80.0000% | M4 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | キャプタンを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しょうが | 根茎腐敗病 | ー | 塊茎重量の2% | - | 植付前 | 塊茎粉衣 | 1回 | 5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内) |
しょうが | 根茎腐敗病 | ー | 400倍 | 3㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 灌注 | 2回以内 | 5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内) |
アイリス | 青かび病 | ー | 400倍 | - | 植付前 | 30分間球根浸漬 | 8回以内 | 8回以内 |
ゆり | 腐敗病 | ー | 400倍 | - | 植付前または貯蔵前 | 30分間球根浸漬 | 1回 | 8回以内 |
小麦 | ふ枯病 | ー | 600〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
小麦 | 赤かび病 | ー | 600〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | ー | 藻類 | 1〜2g/㎡ | 0.5㍑/㎡ | 芝生育期(雑草発生初期) | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
せり科葉菜類(せりを除く) | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
トマト | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
西洋芝(ベントグラス) | ー | コケ類 | 1〜2g/㎡ | 0.5㍑/㎡ | 芝生育期(雑草発生初期) | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
小麦 | 葉枯症 | ー | 600〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
トマト | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
きゅうり | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
小麦 | 黒変病 | ー | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
小麦 | 黒点病 | ー | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
きゅうり | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
なす | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | 黒星病 | ー | 600〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
なす | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | 黒点病 | ー | 800〜1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
メロン | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | 斑点落葉病 | ー | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
りんご | 輪紋病 | ー | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
メロン | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | 褐斑病 | ー | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
すいか | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
すいか | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | すす点病 | ー | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
しろうり | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | すす斑病 | ー | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
しろうり | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
りんご | 炭疽病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
かぼちゃ | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
なし | 赤星病 | ー | 600〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 9回以内 |
かぼちゃ | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
なし | 黒星病 | ー | 600〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 9回以内 |
なし | 輪紋病 | ー | 600〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 9回以内 |
ピーマン | 苗立枯病 | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内) |
なし | 疫病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 9回以内 |
ピーマン | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 2回以内 | 2回以内(種子粉衣は1回以内) |
とうがらし類 | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
なし | 炭疽病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 9回以内 |
おうとう | 褐色せん孔病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
おうとう | 灰星病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
オクラ | 苗立枯病 | ー | 800倍 | 2㍑/㎡ | は種後から2〜3葉期まで | 灌注 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
おうとう | 炭疽病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
もも | 縮葉病 | ー | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
チューリップ | 青かび病 | ー | 800〜1000倍 | - | 球根掘取時及び植付時 | 球根浸漬 | 8回以内 | 8回以内 |
小粒核果類 | 黒星病 | ー | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
小粒核果類 | すす斑病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
野菜類(いも類を除く) | ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 |
ぶどう | 晩腐病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
飼料作物 | ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 |
ぶどう | 褐斑病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
未成熟とうもろこし | ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 |
ぶどう | べと病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
花き類・観葉植物 | ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | ー | 種子重量の0.2〜0.4% | - | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 8回以内 |
ぶどう | 枝膨病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | 黒とう病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
マルメロ | 黒点病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
ブルーベリー | 斑点病 | ー | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内(生育期は2回以内、収穫終了後〜落葉期までは3回以内) |
ブルーベリー | すす点病 | ー | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内(生育期は2回以内、収穫終了後〜落葉期までは3回以内) |
ブルーベリー | 灰色かび病 | ー | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内(生育期は2回以内、収穫終了後〜落葉期までは3回以内) |
くるみ | 炭疽病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
パイナップル | 根腐萎凋病 | ー | 500倍 | 300〜400㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パパイヤ | 炭疽病 | ー | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
パパイヤ | 黒腐病 | ー | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
マンゴー | 炭疽病 | ー | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | 炭疽病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
かき | すす点病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
はくさい | 黒斑病 | ー | 600〜1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
はくさい | 白斑病 | ー | 600〜1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
はくさい | 苗立枯病 | ー | 600〜1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
はくさい | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
はくさい | 炭疽病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
トマト | 疫病 | ー | 800〜1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
トマト | 葉かび病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
トマト | 灰色かび病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
きゅうり | 炭疽病 | ー | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
きゅうり | 褐斑病 | ー | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
きゅうり | つる枯病 | ー | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
きゅうり | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
すいか | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
すいか | つる枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
すいか | 炭疽病 | ー | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
メロン | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
メロン | つる枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
メロン | 炭疽病 | ー | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
しろうり | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
しろうり | 炭疽病 | ー | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
かぼちゃ | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
かぼちゃ | 炭疽病 | ー | 400〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
たまねぎ | 白色疫病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
たまねぎ | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
葉たまねぎ | 灰色かび病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
葉たまねぎ | 白色疫病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
葉たまねぎ | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
しょうが | 白星病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内(塊茎粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は2回以内) |
いちご | 灰色かび病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
いちご | 炭疽病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
いちご | 芽枯病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
いんげんまめ | 炭疽病 | ー | 600〜1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) |
ごぼう | 黒斑病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く) | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く) | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
花き類・観葉植物(ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロを除く) | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ばら | 黒星病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ばら | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ばら | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ばら | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
りんどう | 葉枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
りんどう | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
りんどう | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
りんどう | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
せんにちこう | 斑葉病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
せんにちこう | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
せんにちこう | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
せんにちこう | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
コスモス | そうか病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
コスモス | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
コスモス | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
コスモス | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ひまわり | べと病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ひまわり | 黒斑病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ひまわり | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ひまわり | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ひまわり | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
シネラリア | 褐斑病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
シネラリア | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
シネラリア | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
シネラリア | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
スイトピー | 腰折病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
スイトピー | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
スイトピー | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
スイトピー | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
みやこわすれ | 根腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
みやこわすれ | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
みやこわすれ | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
みやこわすれ | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
アンスリウム | 根腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
アンスリウム | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
アンスリウム | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
アンスリウム | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
斑入りアマドコロ | 斑点病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
斑入りアマドコロ | 茎腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
斑入りアマドコロ | 立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
斑入りアマドコロ | 苗立枯病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
ゆきやなぎ | 苗立枯病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
せんりょう | 炭疽病 | ー | 600倍 | 200〜700㍑/10a | - | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
芝 | 葉腐病(ブラウンパッチ) | ー | 300〜500倍 | 0.5〜2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
芝 | 葉腐病(ブラウンパッチ) | ー | 500〜800倍 | 1〜2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
芝 | 赤焼病 | ー | 300〜800倍 | 1〜2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
西洋芝(ベントグラス) | 炭疽病 | ー | 300〜500倍 | 0.5㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
くるみ | 褐斑病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
たまねぎ | 軟腐病 | ー | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は5回以内) |
特徴
広範囲の病害に効果
小麦、果樹、野菜、花類に発生する広範囲の病害に効果を発揮します。日本芝・西洋芝に発生する各種の病気にも有効です。
また薬害や薬斑などの汚れが少なくが少ないので、果樹や野菜、花などの多くの作物に適用できます。
土壌病害に効く
種子消毒などにより、土壌病害の腐敗病や苗立枯病にも効果を発揮します。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
残効性と浸透性について
抗菌範囲は広いですが、残効性と浸透移行性はありませんので散布のときは、葉裏まで薬液がかかるよう丁寧に散布しましょう。展着剤の加用も効果的です。
耐性菌について
有効成分のキャプタンは、病原菌の多作用点を阻害するため薬害耐性が起きにくいとされています。
灰色かび病などには、ローテーション散布することで、耐性菌対策としても有効です
使用上の注意
効果・薬害等の注意
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油剤との混用はさけてください。
- チューリップに使用する場合は、球根の土をよく落とし、15分間位浸漬してください。
- いちごに対する高温時の散布は、薬害を生ずるおそれがありますので、夏期の防除は高温時をさけて、朝夕などの涼しい時に散布してください。
- パイナップルの根腐萎ちょう病防除に使用する場合は、植付後1ヵ月以内及びその後発生をみたら直ちに、散布液が株元の土壌にも浸透するようにY散布してください。
- マンゴーに使用する場合、着色期以降の散布では果実に汚れを生じるおそれがありますので十分注意してください。
- ももの縮葉病防除に使用する場合は、発芽後の若葉には薬害のおそれがありますので、必ず発芽前に散布してください。
- ぶどうに使用する場合、幼果期~袋掛けまでの散布は、果粉の溶脱や果実の汚染を生じることがありますので十分注意してください。
- おうとうに使用する場合、5月下旬以降の散布には、固着性の強い展着剤を加用しないでください。
- うめに対する高温時の散布は、薬害を生ずるおそれがありますので、5月下旬以降の防除は高温時をさけて散布してください。
- りんごの斑点落葉病に対して、後期の多発時では効果が劣ることがありますので、初期の防除を主体としてください。黒点病、黒星病などとの同時防除に使用するのが有効です。
- ブルーベリーに使用する場合、果実肥大期以降の散布では果実に汚れを生じるおそれがありますので十分注意してください。
- コケ類に対して使用する場合は、散布時期を逸しないよう発生初期に本剤を散布し、十分な効果が得られない場合には、14日前後の間隔で反復処理を行ってください。
- 本剤を使用したつまみ菜、間引き菜等の幼植物は食用に供さないでください。
- 本剤で処理した種しょうがは食料や動物飼料として用いないでください。また、収穫時には新しょうがと処理した種しょうがを分別し、種しょうがは食料や動物飼料として用いないでください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。
安全使用上の注意
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。
- 誤飲誤食などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性がありますので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 薬液調製時及び使用の際は保護メガネ、農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触をさけてください。
- 夏期高温時での使用をさけてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
魚など環境に対する注意
魚毒性
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがありますので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 蚕に対して毒性がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。