ベニカXネクストスプレー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 762回
ベニカXネクストスプレー
- 登録番号
- 24117
- 種類名
- 還元澱粉糖化物・クロチアニジン・ピリダリル・ペルメトリン・マンデストロビン水和剤
- 申請社(者)名
- KINCHO園芸株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ベニカX ネクストスプレー 1000ml 殺虫殺菌剤 園芸… | 住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXネクストスプレー… |
| 参考価格 |
1,220円
(2025/10/29 17:56時点 -詳細はこちら-)
|
1,382円
(2025/10/29 17:56時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 還元澱粉糖化物を含む使用回数 | クロチアニジンを含む使用回数 | ピリダリルを含む使用回数 | ペルメトリンを含む使用回数 | マンデストロビンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なす | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | テントウムシダマシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | ハモグリバエ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 4回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | オオタバコガ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) | 3回以内 | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | ウリハムシ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| メロン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 2回以内 | 5回以内 | 3回以内 | |
| キャベツ | 菌核病 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | アオムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | コナガ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | オオタバコガ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | 3回以内 | |
| はくさい | アオムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内 | 3回以内 | |
| レタス | ハスモンヨトウ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内 | 3回以内 | |
| レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 2回以内 | 5回以内 | 3回以内 | |
| リーフレタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、きく、バーベナ、パンジー、花月を除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、きく、バーベナ、パンジー、花月を除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、きく、バーベナ、パンジー、花月を除く) | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、きく、バーベナ、パンジー、花月を除く) | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばら、ガーベラ、きく、バーベナ、パンジー、花月を除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | オオタバコガ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | クロケシツブチョッキリ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | コガネムシ類成虫 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | ゴマダラカミキリ成虫 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ばら | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ガーベラ | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 6回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ガーベラ | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 6回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ガーベラ | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 6回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ガーベラ | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 6回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ガーベラ | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 6回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| ガーベラ | ハモグリバエ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 6回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| きく | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| きく | 白さび病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| きく | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| きく | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| きく | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| きく | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | 灰色かび病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| パンジー | クロバネキノコバエ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| バーベナ | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| バーベナ | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| バーベナ | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| バーベナ | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| バーベナ | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| バーベナ | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花月 | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花月 | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花月 | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花月 | ハスモンヨトウ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花月 | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 花月 | ミカンコナカイガラムシ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | 6回以内 | 4回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、ひいらぎもくせい、まさき、さくらを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、ひいらぎもくせい、まさき、さくらを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、ひいらぎもくせい、まさき、さくらを除く) | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、ひいらぎもくせい、まさき、さくらを除く) | カイガラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | カイガラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ひいらぎもくせい | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ひいらぎもくせい | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ひいらぎもくせい | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ひいらぎもくせい | カイガラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ひいらぎもくせい | ヘリグロテントウノミハムシ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | カイガラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | アオバハゴロモ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| さくら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| さくら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| さくら | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| さくら | カイガラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | |
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 原液 | 成虫発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 |

