ベニカVフレッシュスプレー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 649回
ベニカVフレッシュスプレー
- 登録番号
- 24118
- 種類名
- 還元澱粉糖化物・クロチアニジン・マンデストロビン水和剤
- 申請社(者)名
- KINCHO園芸株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | ベニカVフレッシュスプレー 1000ml住友化学園芸園芸 | 住友化学園芸 殺虫殺菌剤 ベニカVフレッシュスプレー… | 
| 参考価格 | 
                  1,100円
                (2025/10/30 15:29時点 -詳細はこちら-) | 
                  1,036円
                (2025/10/30 15:29時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 還元澱粉糖化物を含む使用回数 | クロチアニジンを含む使用回数 | マンデストロビンを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| りんご | ケムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| ぶどう | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) | |
| ぶどう | コガネムシ類成虫 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) | |
| おうとう | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | - | 2回以内 | 3回以内 | |
| もも | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| すもも | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| かき | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| なし | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| なし | ケムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| うめ | ケムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| なす | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| なす | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| なす | ハモグリバエ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| なす | テントウムシダマシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| トマト | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| ミニトマト | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | ウリハムシ | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| メロン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | |
| すいか | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| すいか | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | 菌核病 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 3回以内 | |
| キャベツ | アオムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | 3回以内 | |
| レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 3回以内 | |
| はくさい | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 3回以内 | |
| はくさい | アオムシ | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 3回以内 | |
| リーフレタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | - | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | 3回以内 | |
| しゅんぎく | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | ハダニ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | カメムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内 | |
| こまつな | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| みずな | ダイコンハムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | - | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばらを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | |
| ばら | アザミウマ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | - | 4回以内 | 4回以内 | |
| 樹木類(つつじ類、まさき、さるすべりを除く) | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | |
| まさき | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | |
| さるすべり | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | |
| さるすべり | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | - | 6回以内 | 6回以内 | 
 
         
      

 
       
       
       
       
       
       
       
      