基本情報
- 登録番号
- 24811
- 種類名
- カルタップ・ピリダリル水和剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | カルタップを含む使用回数 | ピリダリルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | カブラハバチ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | カブラハバチ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ウワバ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| レタス | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ウワバ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

