スクリューパンチWDG − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 806回
スクリューパンチWDG
- 登録番号
- 24811
- 種類名
- カルタップ・ピリダリル水和剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「スクリューパンチWDG」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「スクリューパンチWDG」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 19:45時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 19:45時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | カルタップを含む使用回数 | ピリダリルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | カブラハバチ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | カブラハバチ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ウワバ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 |
| レタス | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ウワバ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ナメクジ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 |

