基本情報
- 登録番号
- 23701
- 種類名
- マンデストロビン水和剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンデストロビン | 40.0000% | 11 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マンデストロビンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれんそう | 萎凋病 | 1000倍 | 1㍑/㎡ | は種7日後まで | 灌注 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 輪紋病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | モニリア病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 晩腐病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) |
| ぶどう | 黒とう病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) |
| ぶどう | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) |
| ぶどう | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) |
| おうとう | 幼果菌核病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 灰星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 褐色せん孔病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 灰星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | ホモプシス腐敗病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 灰星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | ホモプシス腐敗病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 落葉病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 炭疽病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 輪紋病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 心腐れ症(胴枯病菌) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 胴枯病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめを除く) | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 環紋葉枯病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | 褐紋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | フザリウム立枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| とうがらし類 | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| とうがらし類 | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| カリフラワー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | つる枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しゅんぎく | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く) | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどうを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 褐紋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 紫斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | 輪斑病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | 新梢枯死症 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | 網もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 果実赤点病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 果実赤点病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめを除く) | 灰星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 灰星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 菌核病 | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 炭疽病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 菌核病 | 16倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 菌核病 | 16倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 紫斑病 | 16倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 炭疽病 | 16倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | 灰色かび病 | 16倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | つる割病 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期 | 散布 | 1回 | 4回以内(休眠期は1回以内、生育期は3回以内) |
| つるむらさき | 紫斑病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しそ(花穂) | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | 立枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | 立枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 株腐病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

