ベニカベジフル乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ベニカベジフル乳剤 100ml住友化学園芸【取寄商品】 | 住友化学園芸 殺虫剤 ベニカベジフル乳剤 100ml 速効… |
| 参考価格 |
798円
(2025/11/03 20:20時点 -詳細はこちら-)
|
721円
(2025/11/03 20:20時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペルメトリン | 3.0000% | 3A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ペルメトリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | シンクイムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | カメムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | カメムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 300〜600倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ネクタリン | カメムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 300〜600倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | アブラムシ類 | 450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かき | チャノキイロアザミウマ | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かき | カメムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かき | カキクダアザミウマ | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キウイフルーツ | キイロマイコガ | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キウイフルーツ | カメムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| くり | クリタマバチ | 150〜300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 羽化脱出期 但し収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| くり | クリシギゾウムシ | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 300〜600倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かんきつ | アブラムシ類 | 300〜600倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かんきつ | カメムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| いちじく | アザミウマ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちじく | アブラムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちじく | イチジクヒトリモドキ | 450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はまなす(果実) | シンクイムシ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さるなし | キイロマイコガ | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アロニア | シンクイムシ類 | 450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ハスカップ | ハマキムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ハスカップ | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| とうもろこし | アワノメイガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| とうもろこし | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きゅうり | オンシツコナジラミ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | ウリハムシ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ズッキーニ | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) |
| ズッキーニ | フキノメイガ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) |
| すいか | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ごぼう | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 葉ごぼう | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | コナガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
| キャベツ | コナガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
| キャベツ | アブラムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
| キャベツ | ヨトウムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
| だいこん | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| だいこん | コナガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 茎ブロッコリー | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| カリフラワー | コナガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(非結球はくさい、みずな、なばな類を除く) | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なばな類 | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なばな類 | コナガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球はくさい | アオムシ | 300〜600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みずな | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みずな | ダイコンハムシ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みずな | ヤサイゾウムシ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みずな | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| レタス | ヨトウムシ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| リーフレタス | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| リーフレタス | ヨトウムシ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トレビス | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | ネギコガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | ハスモンヨトウ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギコガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | アブラムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
| アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | ヨトウムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | アブラムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | カメムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | アザミウマ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | ハモグリバエ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | ヨトウムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | ウラナミシジミ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | アズキノメイガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | マメシンクイガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | アザミウマ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | ハモグリバエ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | ヨトウムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | ウラナミシジミ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | アズキノメイガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | マメシンクイガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | ナモグリバエ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | ヨトウムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | ウラナミシジミ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | ジャガイモヒゲナガアブラムシ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | アズキノメイガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| そらまめ | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しそ | ハスモンヨトウ | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
| しそ | アブラムシ類 | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
| しそ | アザミウマ類 | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
| しそ | コナジラミ類 | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |
| トマト | オンシツコナジラミ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | オンシツコナジラミ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) |
| なす | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | オンシツコナジラミ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | テントウムシダマシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | カメムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ピーマン | タバコガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ピーマン | カメムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| とうがらし類 | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| とうがらし類 | タバコガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも | ヤマノイモコガ | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも | アザミウマ類 | 300〜450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| さといも | ハスモンヨトウ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| さといも | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| さといも(葉柄) | ハスモンヨトウ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さといも(葉柄) | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | イモコガ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| オクラ | ハスモンヨトウ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| オクラ | アブラムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| オクラ | カメムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| つるむらさき | ヨトウムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ゆり | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 食用亜麻 | ヨトウガ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ごま | アブラムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | ハクサイダニ | 450倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | アブラムシ類 | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | ハクサイダニ | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 300倍 | 200〜400m㍑/㎡ | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 300〜450倍 | 200〜400m㍑/㎡ | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 300〜450倍 | 200〜400m㍑/㎡ | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 300〜450倍 | 200〜400m㍑/㎡ | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | アブラムシ類 | 300〜600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | カメムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | ハマキムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 花き類・観葉植物(はぼたんを除く) | ヨトウムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| はぼたん | アブラムシ類 | 300〜600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| はぼたん | カメムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| はぼたん | ハマキムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| はぼたん | ヨトウムシ類 | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| はぼたん | アオムシ | 300倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 樹木類(くちなしを除く) | ケムシ類 | 600〜1200倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 樹木類(くちなしを除く) | アブラムシ類 | 600〜1200倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 樹木類(くちなしを除く) | シャクトリムシ類 | 600〜1200倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| くちなし | ケムシ類 | 600〜1200倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| くちなし | アブラムシ類 | 600〜1200倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| くちなし | シャクトリムシ類 | 600〜1200倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| くちなし | アザミウマ類 | 300倍 | 200〜700m㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| しそ | バッタ類 | 600倍 | 100〜300m㍑/㎡ | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) |

