基本情報
- 登録番号
- 24094
- 種類名
- キャプタン・テブコナゾール水和剤
- 申請社(者)名
- アリスタ ライフサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | キャプタンを含む使用回数 | テブコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤かび病 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤さび病 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒変病 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | うどんこ病 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 葉枯症 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒点病 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | ふ枯病 | 500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤かび病 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤さび病 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒点病 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒変病 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | うどんこ病 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | ふ枯病 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 葉枯症 | 125倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤かび病 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤さび病 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒点病 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒変病 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | うどんこ病 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | ふ枯病 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 葉枯症 | 4倍 | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤かび病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 赤さび病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒点病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 黒変病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | うどんこ病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | ふ枯病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
| 小麦 | 葉枯症 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 4回以内 | 3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

