オンリーワンフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1034回
オンリーワンフロアブル
- 登録番号
- 20873
- 種類名
- テブコナゾール水和剤
- 申請社(者)名
- バイエルクロップサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | オンリーワンフロアブル 250ml | バイエルクロップサイエンス 殺菌剤 オンリーワンフロアブル… |
| 参考価格 |
1,879円
(2025/10/29 22:48時点 -詳細はこちら-)
|
2,258円
(2025/10/29 22:48時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| テブコナゾール | 20.0000% | 3 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | テブコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねぎ | さび病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 8倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しょうが | 白星病 | 32倍 | 3.2㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ゆり | 乾腐病 | 50倍 | - | 植付前又は貯蔵前 | 1分間球根浸漬 | 1回 | 1回 |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 50倍 | - | 植付前 | 15分間球根浸漬 | 1回 | 1回 |
| りんご | モニリア病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 斑点落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 赤星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒星病 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 黒斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | 褐色せん孔病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | ホモプシス腐敗病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | ホモプシス腐敗病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 炭疽病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 落葉病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | 炭疽病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき(葉) | 落葉病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 輪紋病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 赤星病 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめを除く) | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめを除く) | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | すす斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 晩腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 黒とう病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | さび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | すす点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 褐斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 白腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | 株枯病 | 2000倍 | 5〜10㍑/樹 | 生育期 但し、収穫前日まで | 灌注 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | さび病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | さび病 | 16倍 | 2.4〜3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 16倍 | 2.4〜3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| わけぎ | さび病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| わけぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あさつき | さび病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あさつき | 黒斑病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 8倍 | 1.2〜2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 8倍 | 1.2〜2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 16倍 | 2.4〜4㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 16倍 | 2.4〜4㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しそ | さび病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 白斑葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 黄斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | さび病 | 8倍 | 0.8〜2.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 8倍 | 0.8〜2.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 白斑葉枯病 | 8倍 | 0.8〜2.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 黄斑病 | 8倍 | 0.8〜2.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | さび病 | 16倍 | 1.6〜4.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 16倍 | 1.6〜4.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 白斑葉枯病 | 16倍 | 1.6〜4.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 黄斑病 | 16倍 | 1.6〜4.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 菌核病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら | さび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら(花茎) | さび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しょうが | 白星病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しょうが | 白星病 | 50倍 | 3.2〜6.5㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しょうが | 白星病 | 100倍 | 5〜13㍑/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | さび病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 16倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 16倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 炭疽病 | 32倍 | 3.2〜6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 32倍 | 3.2〜6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | 炭疽病 | 16倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 16倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | 炭疽病 | 32倍 | 3.2〜6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 32倍 | 3.2〜6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | 炭疽病 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | もち病 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 褐色円星病 | 2000〜3000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 新梢枯死症 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 網もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ホップ | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんどう | 葉枯病 | 2000倍 | 200〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんどう | 花腐菌核病 | 2000倍 | 200〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |

