サンケイサブリナフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 | 
                
                   
               | 
              
                
                   
               | 
          
| 商品名 | 「サンケイサブリナフロアブル」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「サンケイサブリナフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                 
                  ---円
                 
                (2025/11/03 21:16時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
                 
                  ---円
                 
                (2025/11/03 21:16時点 -詳細はこちら-)
               | 
              
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
 - 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
 
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BT(生菌) | 10.0000% | 11A | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はくさい | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| はくさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| えごま(種子) | ベニフキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| からしな(種子) | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| からしな(種子) | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| からしな(種子) | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| からしな(種子) | ハスモンヨトウ | 500〜750倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 飼料用とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期摘採7日前まで | 散布 | - | - | 
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期摘採7日前まで | 散布 | - | - | 
| 茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期摘採7日前まで | 散布 | - | - | 
| 樹木類 | ケムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | コナガ | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | トマトキバガ(トマト、ミニトマト) | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | ベニフキノメイガ(えごま(葉)) | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | ハスモンヨトウ | 500〜750倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | オオタバコガ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | シロイチモジヨトウ(ねぎ) | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | マイマイガ(食用ほおのき(葉)) | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 野菜類(はくさいを除く) | ケムシ類(食用さくら(葉)、食用さくら(花)) | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 雑穀類 | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
| 雑穀類 | イネヨトウ(ひえ) | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期収穫前日まで | 散布 | - | - | 
        
      
