基本情報
- 登録番号
- 19923
- 種類名
- ブプロフェジン水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
概要
アプロードフロアブルは、性状が類白色水和性粘稠懸濁液体の園芸用の殺虫剤です。 幼虫の脱皮を阻害して、齢末期から脱皮時に死亡させる昆虫成長抑制剤(IGR)で、有機リン系・カーバメート系・合成ピレスロイド系に属さないタイプの殺虫剤です。 殺虫作用は脱皮阻害のため、速効性はありませんが残効性は高い薬剤です。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブプロフェジン | 20.0000% | 16 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ブプロフェジンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ツマグロヨコバイ幼虫 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 稲 | ウンカ類幼虫 | 300倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| あさつき(伏せ込み栽培) | ネダニ類 | 500倍 | 3㍑/㎡ | 植付時 | 株元灌注 | 1回 | 1回 |
| らっきょう | ネダニ類 | 250倍 | - | 植付前 | 30分間種球浸漬 | 1回 | 4回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は3回以内) |
| 茶 | クワシロカイガラムシ若齢幼虫 | 1000倍 | 1000㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 樹木類(アカギを除く) | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| アカギ | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| アカギ | アカギヒメヨコバイ幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ幼虫 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 稲 | ウンカ類幼虫 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| みかん | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | カイガラムシ類幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すもも | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あんず | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| うめ | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| くるみ | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | カイガラムシ類幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | フタテンヒメヨコバイ幼虫 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちじく | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| パッションフルーツ | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | チャノホコリダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネダニ類 | 500〜1000倍 | 1〜3㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 株元灌注 | 1回 | 1回 |
| にら | ネダニ類 | 500〜1000倍 | 1〜3㍑/㎡ | 収穫14日前まで | 株元灌注 | 1回 | 1回 |
| らっきょう | ネダニ類 | 500倍 | 1〜3㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 株元灌注 | 3回以内 | 4回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は3回以内) |
| パイナップル | パイナップルコナカイガラムシ幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
強い殺幼虫力
幼虫に対して、食毒・接触毒により幼虫の脱皮時に強い殺虫効果があります。
次世代の密度抑制
成虫には直接の殺虫効果はありませんが、産卵数を抑制させたり、ふ化しない卵(不ふ化卵)を産ませる効果があるため、次世代の密度の抑制に効果があります。
抵抗性害虫に効く
有機リン系剤やカーバメート系剤に対して感受性が低下したウンカ、ヨコバイ類の抵抗性害虫にも効果が期待できます。
使用方法
水で希釈して散布します。
農家web編集部からのポイント
遅効性
幼虫の脱皮時や産卵抑制に効果がでるため、速効性はありません。
残効性が長い
強い殺幼虫力と、産卵数の抑制と不ふ化卵産下作用、さらにガス効果、若干の浸透移行性もあるため、効果が長期間持続します。
有効昆虫にやさしい
蚕、ミツバチや天敵類への悪影響も少なくて安心です。
使用上の注意
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- なしの萌芽期から新梢伸長期に使用する場合、薬液が乾きにくい条件下では、葉に褐色斑点等の薬害が生じるおそれがあるので、注意して使用する。但し、施設栽培ではこの時期での使用をさける。
- にらに対して、年間複数回収穫を行う作型において本剤を連続で使用すると薬害を生じる場合があるので注意する。
- 葉ねぎに対して、本剤を使用すると薬害を生じる場合があるので、事前に薬害の有無を確認してから使用する。
- 本剤を本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
安全使用上の注意事項
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 種球浸漬の際は不浸透性手袋などを着用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

