基本情報
- 登録番号
- 17960
- 種類名
- オキソリニック酸・有機銅水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | オキソリニック酸を含む使用回数 | 有機銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | 軟腐病 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種いも浸漬は1回以内) | 5回以内 |
| キャベツ | 黒腐病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 軟腐病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 軟腐病 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| はくさい | 黒斑病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| はくさい | 白斑病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| はくさい | べと病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 5回以内 |
| だいこん | 軟腐病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 軟腐病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 3回以内 |
| レタス | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| レタス | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| レタス | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| レタス | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| こんにゃく | 腐敗病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(種いもへの吹き付けは1回以内、植付後は5回以内) | 8回以内 |
| にんにく | 春腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| レタス | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| 非結球レタス | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| 非結球レタス | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| 非結球レタス | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| 非結球レタス | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 5回以内 |
| ブロッコリー | 黒すす病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

