キノンドー水和剤40 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 952回
キノンドー水和剤40
- 登録番号
- 8086
- 種類名
- 有機銅水和剤
- 申請社(者)名
- アグロ カネショウ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | キノンドー水和剤40 500g ※ | アグロカネショウ 殺菌剤 キノンドー水和剤40 250g |
| 参考価格 |
1,379円
(2025/10/29 15:40時点 -詳細はこちら-)
|
1,089円
(2025/10/29 15:40時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有機銅 | 40.0000% | M1 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 有機銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 斑葉病 | 乾燥種子重量の0.5% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | なまぐさ黒穂病 | 乾燥種子重量の0.5% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| せんりょう | 立枯病 | 1000倍 | 3㍑/㎡ | 発病初期 | 灌注 | 8回以内 | 8回以内 |
| りんご | 黒星病 | 500〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 斑点落葉病 | 500〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 黒点病 | 500〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| かき | 炭疽病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| かき | うどんこ病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| かき | 落葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| なし | 黒斑病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
| なし | 黒星病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
| なし | 輪紋病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
| もも | 縮葉病 | 500〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前〜開花直前まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| ネクタリン | 縮葉病 | 700〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前〜開花直前 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | 黒点病 | 400〜500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | そうか病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | 黄斑病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ぶどう | べと病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) |
| ぶどう | 枝膨病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) |
| ぶどう | 黒とう病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) |
| ホップ | べと病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | 炭疽病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | 斑点細菌病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | 果実汚斑細菌病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| すいか | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| すいか | 炭疽病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| すいか | 果実汚斑細菌病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かぼちゃ | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | 炭疽病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | 軟腐病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| レタス | 腐敗病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| レタス | 斑点細菌病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| レタス | 軟腐病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| レタス | べと病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| こんにゃく | 腐敗病 | 500〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
| こんにゃく | 葉枯病 | 500〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
| キャベツ | 黒腐病 | 500〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 黒腐病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | 黒斑細菌病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 軟腐病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | 斑点細菌病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きゅうり | べと病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きゅうり | 炭疽病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| しそ | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 麦類(小麦を除く) | 雪腐病 | 200〜400倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 雪腐病 | 200〜400倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | 斑葉病 | 10倍 | - | は種前 | 20分〜1時間種子浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | なまぐさ黒穂病 | 10倍 | - | は種前 | 20分〜1時間種子浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | 斑葉病 | 100倍 | - | は種前 | 6〜12時間種子浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | なまぐさ黒穂病 | 100倍 | - | は種前 | 6〜12時間種子浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 芝 | 雪腐病 | 100〜200倍 | 0.5〜1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 |
| シクラメン | 葉腐細菌病 | 5倍 | 2〜5mL/株 | 発病初期 | 葉柄基部散布 | 4回以内 | 5回以内 |
| せんりょう | 炭疽病 | 800倍 | 100〜500㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
| まつ | 葉ふるい病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 生育期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |

