カッパーシン水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1032回
カッパーシン水和剤
- 登録番号
- 15744
- 種類名
- カスガマイシン・銅水和剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 【ネコポス可 6個まで】カッパーシン水和剤 100g | Meiji Seika ファルマ… |
| 参考価格 |
680円
(2025/10/29 14:03時点 -詳細はこちら-)
|
777円
(2025/10/29 14:03時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | カスガマイシンを含む使用回数 | 銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てんさい | 褐斑病 | 200倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| かんきつ(みかんを除く) | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| みかん | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| なし | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後(10月〜11月) | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| もも | せん孔細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| もも | 縮葉病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| びわ | 灰斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 幼果期まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| びわ | がんしゅ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 幼果期まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 休眠期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| キウイフルーツ | かいよう病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽後叢生期(新梢長約10cm)まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| キウイフルーツ | 花腐細菌病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽後叢生期(新梢長約10cm)まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(樹幹注入は1回以内) | - |
| いんげんまめ | かさ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | - |
| あずき | 褐斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | - |
| あずき | 茎腐細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | - |
| きゅうり | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| すいか | 褐斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| すいか | 果実汚斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| メロン | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| メロン | 果実汚斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 輪紋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | かいよう病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| トマト | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 輪紋病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | かいよう病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ミニトマト | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ピーマン | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ピーマン | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| とうがらし類 | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| とうがらし類 | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| とうがらし類 | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| キャベツ | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| キャベツ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| キャベツ | 黒斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| セルリー | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| セルリー | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ブロッコリー | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| だいこん | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいこん | 黒斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| だいこん | ワッカ症 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| ねぎ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| ごぼう | 黒斑細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| レタス | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| レタス | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| 非結球レタス | 腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| 非結球レタス | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | - |
| なばな類 | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| にんにく | 春腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 500〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内) | - |
| ばれいしょ | 疫病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内) | - |
| てんさい | 褐斑病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| てんさい | 斑点病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| てんさい | 斑点細菌病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| オクラ | 葉枯細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| メキャベツ | 黒腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | - |
| 茶 | 輪斑病 | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 赤焼病 | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 褐色円星病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| 茶 | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| ばら | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| ほおずき | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| ほおずき | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| ゆり | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | - |
| たばこ | 疫病 | 1000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| なし | 花腐細菌病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後(10月〜11月) | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| たまねぎ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | - |
| にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| にんじん | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |
| にんじん | 斑点細菌病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | - |

