基本情報
- 登録番号
- 13778
- 種類名
- キャプタン・ベノミル水和剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | キャプタンを含む使用回数 | ベノミルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 輪紋病 | 500〜600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内 | 6回以内(塗布は2回以内、散布は4回以内) |
| なし | 黒星病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 9回以内 | 6回以内(塗布は2回以内、散布は4回以内) |
| おうとう | 灰星病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 |
| おうとう | 炭疽病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | 炭疽病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| きゅうり | 灰色かび病 | 500〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| なす | 灰色かび病 | 500〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) |
| トマト | 灰色かび病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧は合計5回以内) |
| トマト | 葉かび病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内) | 6回以内(種子への処理は1回以内、土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧は合計5回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

