エビート顆粒水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 580回
エビート顆粒水和剤
- 登録番号
- 24620
- 種類名
- キャプタン・フルオキサストロビン水和剤
- 申請社(者)名
- アリスタ ライフサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 「エビート顆粒水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「エビート顆粒水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  ---円
                (2025/10/31 20:25時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/31 20:25時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | キャプタンを含む使用回数 | フルオキサストロビンを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 黒斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 9回以内 | 2回以内 | 
| なし | 黒星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 9回以内 | 2回以内 | 
| なし | 輪紋病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 9回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| りんご | 斑点落葉病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| りんご | 輪紋病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| りんご | 黒星病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| りんご | 炭疽病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| りんご | 褐斑病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| りんご | すす点病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| りんご | すす斑病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内 | 2回以内 | 
| おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 | 
 
         
      

 
       
       
      