基本情報
- 登録番号
- 22951
- 種類名
- アセタミプリド・フェンプロパトリン・チオファネートメチル水和剤
- 申請社(者)名
- 日本曹達株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫殺菌剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アセタミプリドを含む使用回数 | フェンプロパトリンを含む使用回数 | チオファネートメチルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| きゅうり | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| なす | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| なす | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| トマト | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| トマト | 葉かび病 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | 3回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |
| 花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニアを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| 花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニアを除く) | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ペチュニア | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ペチュニア | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ペチュニア | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| きく | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| きく | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| きく | 褐斑病 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

