基本情報
- 登録番号
- 22760
- 種類名
- フィプロニル粒剤
- 申請社(者)名
- BASFジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィプロニル | 1.0000% | 2B | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フィプロニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | イネミズゾウムシ | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 側条施用 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネカラバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 0.2g/株(但し、50g/㎡まで) | 地床育苗期 | 株元散布 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| きく | アザミウマ類 | 6kg/10a | 定植前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 5回以内 | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種前 | 育苗箱の床土に均一に混和する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前)〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | は種時(覆土前) | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50g | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネアザミウマ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植3日前〜移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| 稲(箱育苗) | イネカラバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り50〜100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種前 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの床土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| キャベツ | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種前 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの床土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種時 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| キャベツ | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種時 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種時〜定植前 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| キャベツ | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種時〜定植前 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種前 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの床土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種時 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3〜4㍑)当り20〜30g | は種時〜定植前 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

