カスケード乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 4278回
カスケード乳剤
- 登録番号
- 18500
- 種類名
- フルフェノクスロン乳剤
- 申請社(者)名
- BASFジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「カスケード乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「カスケード乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/11/02 19:39時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/02 19:39時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルフェノクスロン | 10.0000% | 15 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルフェノクスロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッコリー | コナガ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | トマトハモグリバエ | 16倍 | 0.8㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ウコンノメイガ | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ハダニ類 | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | フタスジヒメハムシ | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ダイズサヤタマバエ | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ツメクサガ | 32倍 | 0.8㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ナミハダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | リンゴハダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | ヨモギエダシャク | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類 | ケムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ヒメシロモンドクガ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ヨモギエダシャク | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | ケムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | カキクダアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | シロイチモジヨトウ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | コナガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | アオムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | コナガ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | アオムシ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 16〜24倍 | 0.8〜1.6㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | コナガ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | アオムシ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 32倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫14日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はつかだいこん | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| はつかだいこん | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| はつかだいこん | ハイマダラノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| わさびだいこん | コナガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類を除く) | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類を除く) | アオムシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(なばな類を除く) | マメハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なばな類 | ヨトウムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なばな類 | ハモグリバエ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 64倍 | 1.6〜3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| くきちしゃ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| くきちしゃ | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| くきちしゃ | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | トマトサビダニ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | マメハモグリバエ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | マメハモグリバエ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | マメハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | ミナミキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | カメムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ピーマン | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ししとう | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 甘長とうがらし | ミナミキイロアザミウマ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| せり科葉菜類(みつば、パセリ、セルリーを除く) | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| パセリ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| セルリー | マメハモグリバエ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| セルリー | コナジラミ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| セルリー | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みつば | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みつば | ハダニ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みつば | キアゲハ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | クロバネキノコバエ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | ミナミキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きゅうり | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | ミナミキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | オオタバコガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | マメハモグリバエ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | シロイチモジヨトウ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| メロン | ミナミキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | トマトハモグリバエ | 16〜32倍 | 1.6㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | トマトハモグリバエ | 32〜64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うり類(漬物用)(しろうり、とうがんを除く) | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しろうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しろうり | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| とうがん | ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にがうり | マメハモグリバエ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| にがうり | ウリノメイガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| にがうり | アザミウマ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ズッキーニ | トマトハモグリバエ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 未成熟とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 未成熟とうもろこし | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | シロオビノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | カメノコハムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | ナミハダニ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | アシグロハモグリバエ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 32〜64倍 | 1.6㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 4回以内 | 4回以内 |
