エスマルクDF − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | エスマルクDF 100g | 住友化学 殺虫剤 エスマルクDF BT水和剤 100g |
| 参考価格 |
999円
(2025/10/29 03:41時点 -詳細はこちら-)
|
1,472円
(2025/10/29 03:41時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT(生菌) | 10.0000% | 11A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類(りんごを除く) | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類(りんごを除く) | シャクトリムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類(りんごを除く) | ケムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ケムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | シャクトリムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かき(葉) | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| オリーブ(葉) | マエアカスカシノメイガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類 | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類 | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類 | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類 | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| かぶ | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| トマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトキバガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| キャベツ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| しょうが | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 稲 | ニカメイチュウ | 500〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 稲 | フタオビコヤガ | 500〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 稲 | イネツトムシ | 500〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 稲 | コブノメイガ | 500〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 雑穀類 | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャハマキ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 飼料用とうもろこし | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し、収穫前日まで | 散布 | - | - |
| わた | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| きく | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物 | オオタバコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 花き類・観葉植物 | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 樹木類 | ケムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 樹木類 | シャクトリムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャドクガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し、摘採7日前まで | 散布 | - | - |

