マラソン粉剤3 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
マラソンは、昆虫の神経系を阻害するタイプの殺虫剤の中でも、最も種類が多い、有機リン系化合物の殺虫剤で、広範囲の害虫に効果を発揮する代表的な園芸用殺虫剤です。 マラソンは、有効成分化学名を「O,O-ジメチル S-[1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル]ホスホロジチオエート」と言い、コリンエステラーゼの活性を阻害して神経機能に障害を起こさせ駆除する、有機リン系化合物の殺虫剤です。 性状は、類白色粉末になります。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | マラソン粉剤3 3kg | 住友化学 殺虫剤 マラソン粉剤3 3kg |
| 参考価格 |
1,080円
(2025/10/28 12:44時点 -詳細はこちら-)
|
999円
(2025/10/28 12:44時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| マラソン | 3.0000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マラソンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | |
| りんご | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | |
| りんご | シンクイムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | |
| りんご | ハマキムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | |
| りんご | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | |
| りんご | キンモンホソガ | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | |
| なし | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) | |
| なし | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) | |
| なし | シンクイムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) | |
| なし | ハマキムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) | |
| なし | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) | |
| もも | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| もも | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| もも | シンクイムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| もも | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かき | ハマキムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| かき | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かんきつ(なつみかんを除く) | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハマキムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かんきつ(なつみかんを除く) | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ミカンバエ | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ぶどう | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ぶどう | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ぶどう | ハマキムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ぶどう | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| おうとう | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) | |
| おうとう | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) | |
| びわ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| うめ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| うめ | ハマキムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| いちご | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| いちご | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| カリフラワー | カブラハバチ | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ブロッコリー | カブラハバチ | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| キャベツ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| キャベツ | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| キャベツ | カブラハバチ | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| はくさい | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| はくさい | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| はくさい | カブラハバチ | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| だいこん | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| だいこん | カブラハバチ | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| かぶ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| かぶ | カブラハバチ | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| レタス | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ねぎ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ねぎ | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| たまねぎ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| たまねぎ | ネギハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| なす | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| なす | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| なす | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| トマト | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| トマト | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| トマト | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ピーマン | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ピーマン | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かぼちゃ | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かぼちゃ | ウリハムシ | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かぼちゃ | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| すいか | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| すいか | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| すいか | ウリハムシ | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| すいか | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| きゅうり | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | ウリハムシ | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| メロン | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| メロン | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| メロン | ウリハムシ | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| メロン | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| しろうり | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| しろうり | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| しろうり | ウリハムシ | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| しろうり | カメムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ごぼう | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| だいず | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あずき | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えんどうまめ | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんげんまめ | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやえんどう | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| さやいんげん | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | ハダニ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | アザミウマ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | ダイズクキモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | マメハンミョウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | シロイチモジマダラメイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | マメシンクイガ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | ハモグリバエ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | マメヒメサヤムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| えだまめ | ウラナミシジミ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| たばこ | アブラムシ類 | 3kg/10a | - | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| たばこ | ヤサイゾウムシ | 3kg/10a | - | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
特徴
殺虫効果に速効性
マラソンの最大の特徴は、殺虫効果に速効性があることです。早い場合は30分ほどで苦悶、落下が見られ、翌日には全て落下します。
手に入りやすい
マラソンは安価でホームセンターなどでも手に入りやすく,また対象作物,対象害虫も広く,速効的な効果があり,抵抗性がでていない限り効くので、非常に便利な農薬と言えるでしょう。
使用方法
粉剤でそのまま散布します。
農家web編集部からのポイント
抵抗性を持つ害虫には代替農薬で対応しましょう
マラソンを含む有機リン剤に対して抵抗性が出ている虫もいます。アブラムシ、ヨコバイ、アオムシなどは抵抗性が発達しやすいです。しっかり散布したのに翌日も、減少していたとしても集団で残っている場合は抵抗性を疑いましょう。
このような場合は、有機リン剤以外の薬剤を再散布しましょう。有機リン剤以外の代替農薬としては、抵抗性害虫のでている場合の代替農薬としては,アリルメート乳剤,オルトラン水和剤,合成ピレスロイド剤,除虫菊乳剤、トランスフォームフロアブルなどがあります。
使用上の注意
- 残効性が短いので、発生の長引く虫や、散布後生き残りの多い時は5日位の間隔で2回以上散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。

