日農イオウフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 日農:イオウフロアブル 1L 4975778135659 | 「日農イオウフロアブル」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
1,194円
(2025/11/28 15:47時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/28 15:47時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫黄 | 52.0000% | UN | M2 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 硫黄を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | さび病 | 300倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 400倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | チャノホコリダニ | 400倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| もも | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ネクタリン | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| あんず | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| うめ | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | うどんこ病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| りんご | 褐斑病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| かき | うどんこ病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 麦類 | うどんこ病 | 400倍 | 60〜150㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 麦類 | 赤かび病 | 400〜800倍 | 60〜150㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 麦類 | 赤さび病 | 400倍 | 60〜150㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類(すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く) | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| すいか | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| トマト | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| トマト | トマトサビダニ | 400倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 400倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ねぎ | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| わけぎ | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| あさつき | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ねぎ | さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| わけぎ | さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| あさつき | さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| いちご | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 親株床初期 | 散布 | - | - |
| いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| ぺぽかぼちゃ(種子) | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |

