ダニトロンフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1088回
ダニトロンフロアブル
- 登録番号
- 17801
- 種類名
- フェンピロキシメート水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ダニトロンフロアブル 500ml | 日本農薬 農薬(殺ダニ剤)ダニトロンフロアブル 500ml |
| 参考価格 |
4,780円
(2025/10/28 15:36時点 -詳細はこちら-)
|
5,162円
(2025/10/28 15:36時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンピロキシメート | 5.0000% | 21A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フェンピロキシメートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 1000倍 | 1000㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 1000倍 | 400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノホコリダニ | 1000倍 | 400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | リンゴハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ナミハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | リンゴサビダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なし | ニセナシサビダニ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| うめ | ハダニ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内 |
| すもも | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぶどう | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう | ブドウサビダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| アセロラ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| びわ | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| びわ | ビワサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちじく | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちじく | イチジクモンサビダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| キウイフルーツ | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| キウイフルーツ | チャノホコリダニ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| チェリモヤ | カンザワハダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| あずき | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いんげんまめ | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| えんどうまめ | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| べにばないんげん | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | チャノホコリダニ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さやいんげん | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| にがうり | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | チャノホコリダニ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| すいか | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 3回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 3回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 3回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 3回以内 |
| ピーマン | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫開始14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| とうがらし類 | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 2回以内 |
| モロヘイヤ | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ほうれんそう | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しそ | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫28日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| はすいも(葉柄) | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 1回 | 1回 |
| みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 食用さくら(葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| てんさい | ナミハダニ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 6回以内 |

