基本情報
- 登録番号
- 16796
- 種類名
- フルトラニル粒剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルトラニル | 7.0000% | 7 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルトラニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉しょうが | 紋枯病 | 4kg/10a | 植付時 | 土壌表面散布 | 1回 | 5回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内) | |
| 稲 | 紋枯病 | 3〜4kg/10a | 出穂30〜10日前 但し、収穫14日前まで | 湛水散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| ねぎ | 白絹病 | 4〜6kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、全面土壌散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| ねぎ | オオシロカラカサタケ | 4kg/10a | は種前 | 全面土壌散布 | 4回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、全面土壌散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| 葉しょうが | 紋枯病 | 4kg/10a | 生育期 但し、収穫3日前まで | 土壌表面散布 | 4回以内 | 5回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

