基本情報
- 登録番号
- 15931
- 種類名
- フルトラニル水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルトラニル | 25.0000% | 7 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルトラニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みつば(水耕栽培) | 立枯病 | 1000倍 | 60㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内) |
| 野菜類 | リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の0.5〜1.0% | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | 紋枯病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 稲 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 豆類(種実) | リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の0.5〜1.0% | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 飼料作物 | リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の0.5〜1.0% | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 | |
| 花き類 | リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の0.5〜1.0% | は種前 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | 1回 | |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 400倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 50〜100倍 | - | 植付前 | 10分間種いも浸漬又は種いもに十分量散布 | 1回 | 1回 |
| きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500〜1000倍 | 3㍑/㎡ | は種時〜子葉展開時 | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500〜1000倍 | 3㍑/㎡ | は種時〜子葉展開時 | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ミニトマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500〜1000倍 | 3㍑/㎡ | は種時〜子葉展開時 | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| きゅうり | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 種子重量の0.5〜1.0% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 種子重量の0.5〜1.0% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ミニトマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 種子重量の0.5〜1.0% | - | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 2回以内(種子粉衣は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

