オキシンドー水和剤80 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 245回
オキシンドー水和剤80
- 登録番号
- 15664
- 種類名
- 有機銅水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | オキシンドー水和剤80 500g×20袋… | 日本農薬 オキシンドー水和剤80 500g |
| 参考価格 |
69,740円
(2025/12/08 00:41時点 -詳細はこちら-)
|
3,180円
(2025/12/08 00:41時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有機銅 | 80.0000% | M1 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 有機銅を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西洋芝(ベントグラス) | ー | コケ類 | 80〜120倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | コケ類発生期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | 黒点病 | ー | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | 黄斑病 | ー | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | そうか病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| みかん | 炭疽病(さび果) | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | ー | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 黄斑病 | ー | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | そうか病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 炭疽病(さび果) | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 幹腐病 | ー | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒星病 | ー | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 黒点病 | ー | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 斑点落葉病 | ー | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 輪紋病 | ー | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | すす点病 | ー | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | すす斑病 | ー | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 褐斑病 | ー | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| りんご | 炭疽病 | ー | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) |
| マルメロ | 黒点病 | ー | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かりん | 黒点病 | ー | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なし | 黒斑病 | ー | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
| なし | 黒星病 | ー | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
| なし | 輪紋病 | ー | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) |
| かき | 炭疽病 | ー | 1000〜1400倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| かき | 落葉病 | ー | 1000〜1400倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| かき | うどんこ病 | ー | 1000〜1400倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| もも | 縮葉病 | ー | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前〜開花直前まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
| おうとう | 褐色せん孔病 | ー | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫終了後〜落葉期まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
| はくさい | 軟腐病 | ー | 800〜1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | べと病 | ー | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| レタス | 腐敗病 | ー | 1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | 黒腐病 | ー | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 軟腐病 | ー | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| こんにゃく | 腐敗病 | ー | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 8回以内 | 8回以内 |
| いちご | 炭疽病 | ー | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 育苗期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 麦類(小麦を除く) | 紅色雪腐病 | ー | 400倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 麦類(小麦を除く) | 雪腐小粒菌核病 | ー | 400倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | ー | 400倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | ー | 400倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| 小麦 | 眼紋病 | ー | 400倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内) |
| シクラメン | 炭疽病 | ー | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 芝 | 雪腐病 | ー | 250〜500倍 | 1〜2㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 |
| 芝 | 雪腐病 | ー | 40〜80倍 | 0.2㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | かさ枯病 | ー | 200倍 | 0.5㍑/㎡ | 発病前〜発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |

