フェンキノトリオンに関する農薬・除草剤検索結果一覧(有効成分検索)
81件の製品が見つかりました。
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンペラージャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 5759 | 2018/04/11 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| ツイゲキ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 1757 | 2021/01/13 | シメトリン , ピリミスルファン , フェンキノトリオン | 5, 2, 27 | |||
| エンペラー1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1387 | 2018/03/28 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| ツイゲキ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1066 | 2018/12/05 | シメトリン , ピリミスルファン , フェンキノトリオン | 5, 2, 27 | |||
| エンペラーフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 1040 | 2018/11/07 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| プライオリティジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 848 | 2018/12/05 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| カウントダウン1キロ粒剤 | ZMクロッププロテクション株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 767 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| カウントダウンジャンボ | ZMクロッププロテクション株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 720 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| プライオリティ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 669 | 2018/12/05 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| エンペラー豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 665 | 2018/04/11 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| ベルーガ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 512 | 2018/03/28 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| カウントダウンフロアブル | ZMクロッププロテクション株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 407 | 2018/06/27 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| ゼータプラス1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 366 | 2020/02/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| ベルーガジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 326 | 2019/02/13 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| ゼータプラスジャンボ | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 304 | 2020/02/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| マスラオ1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 299 | 2018/12/05 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| マスラオジャンボ | 住友化学株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 296 | 2018/12/05 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| ベルーガ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 277 | 2019/02/13 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| プライオリティフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 229 | 2019/12/18 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| ベルーガフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 220 | 2018/12/05 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| プライオリティ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 193 | 2018/12/05 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| ゼータプラスフロアブル | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 183 | 2020/02/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| マスラオフロアブル | 住友化学株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 154 | 2018/12/05 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| ラオウ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 3815 | 2021/12/22 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| ラオウジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1981 | 2021/12/22 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| アカツキ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1502 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| ゲパードギア1キロ粒剤 | 日産化学株式会社 | シクロピリモレート・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1340 | 2024/02/14 | シクロピリモレート , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 33, 27, 2 | |||
| ベッカクジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 1105 | 2018/11/07 | ピリミスルファン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 2, 15, 27 | |||
| ベッカク1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 964 | 2018/11/07 | ピリミスルファン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 2, 15, 27 | |||
| トリトンSC | 株式会社理研グリーン | フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 841 | 2023/11/08 | フェンキノトリオン | 27 | |||
| ハヤドリフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 816 | 2022/01/12 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 15, 27 | |||
| セイテン1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・ジメタメトリン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 762 | 2023/12/20 | オキサジクロメホン , ジメタメトリン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 5, 27, 2 | |||
| レオゼータ1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 736 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| セイテンジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・ジメタメトリン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 709 | 2023/12/20 | オキサジクロメホン , ジメタメトリン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 5, 27, 2 | |||
| アカツキジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン剤 | その他 | 除草剤 | 692 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| ラオウフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 676 | 2021/12/22 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| ゼータジャガー1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 657 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ペントキサゾン | 27, 2, 14 | |||
| 流星1キロ粒剤 | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 651 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| シンゲキ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 632 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| 流星ジャンボ | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 596 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| ゼータジャガージャンボ | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 562 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ペントキサゾン | 27, 2, 14 | |||
| アカツキ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン剤 | その他 | 除草剤 | 544 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| 流星エアー粒剤 | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 536 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| レオゼータフロアブル | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 508 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| シンズイZ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 440 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| ベッカク豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 419 | 2018/11/07 | ピリミスルファン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 2, 15, 27 | |||
| カウンシルエナジー1キロ粒剤 | バイエルクロップサイエンス株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 416 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| 流星フロアブル | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 415 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| シンズイZジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド剤 | その他 | 除草剤 | 375 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| シンゲキジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド剤 | その他 | 除草剤 | 359 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| ピリカムイZフロアブル | 協友アグリ株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 351 | 2021/12/08 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 14, 27, 2 | |||
| ハヤドリ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 333 | 2022/01/12 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 15, 27 | |||
| シンズイZフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 330 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| ゼータジャガーフロアブル | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 330 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ペントキサゾン | 27, 2, 14 | |||
| ハヤドリ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 298 | 2022/01/12 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 15, 27 | |||
| レオゼータジャンボ | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 298 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| シンズイZ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド剤 | その他 | 除草剤 | 295 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| アカツキフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 292 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| アバンティ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 287 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| レオゼータ300FG | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 285 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| カウンシルエナジージャンボ | バイエルクロップサイエンス株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 273 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| ゼータプラス200FG | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 256 | 2022/01/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| ジータ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 220 | 2018/02/28 | フェンキノトリオン | 27 | |||
| ギガゼータ1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 207 | 2023/09/06 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 14, 27, 2, 0 | |||
| テッシンジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 186 | 2023/12/20 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| テッシン1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 185 | 2023/11/22 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| カウンシルエナジーフロアブル | バイエルクロップサイエンス株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 172 | 2018/06/27 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| ゲパードギアジャンボ | 日産化学株式会社 | シクロピリモレート・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 172 | 2024/12/11 | シクロピリモレート , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 33, 27, 2 | |||
| トータルパワー1キロ粒剤 | 住化農業資材株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 168 | 2020/04/08 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| アバンティジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 163 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| シンゲキフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 149 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| アバンティフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 144 | 2018/06/27 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| トータルパワーフロアブル | 住化農業資材株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 139 | 2020/04/08 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| シンゲキ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド剤 | その他 | 除草剤 | 138 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| ゲパードギアエアー粒剤 | 日産化学株式会社 | シクロピリモレート・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 135 | 2024/12/11 | シクロピリモレート , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 33, 27, 2 | |||
| ラオウ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 126 | 2025/10/01 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| テッシン豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 120 | 2023/12/20 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| トータルパワージャンボ | 住化農業資材株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 110 | 2020/04/08 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| ギガゼータフロアブル | 住友化学株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 95 | 2023/09/06 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 14, 27, 2, 0 | |||
| テッシンフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 93 | 2023/11/22 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| ラオウジャンボM | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 61 | 2025/10/01 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 |

