フェンキノトリオンに関する農薬・除草剤検索結果一覧(有効成分検索)
81件の製品が見つかりました。
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンペラージャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 5192 | 2018/04/11 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| ツイゲキ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 1590 | 2021/01/13 | シメトリン , ピリミスルファン , フェンキノトリオン | 5, 2, 27 | |||
| エンペラー1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1151 | 2018/03/28 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| ツイゲキ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 994 | 2018/12/05 | シメトリン , ピリミスルファン , フェンキノトリオン | 5, 2, 27 | |||
| エンペラーフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 897 | 2018/11/07 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| プライオリティジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 740 | 2018/12/05 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| カウントダウン1キロ粒剤 | ZMクロッププロテクション株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 652 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| プライオリティ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 601 | 2018/12/05 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| カウントダウンジャンボ | ZMクロッププロテクション株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 593 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| エンペラー豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 530 | 2018/04/11 | ピラクロニル , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 14, 2, 27 | |||
| ベルーガ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 392 | 2018/03/28 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| カウントダウンフロアブル | ZMクロッププロテクション株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 351 | 2018/06/27 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| ゼータプラス1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 302 | 2020/02/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| ベルーガジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 273 | 2019/02/13 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| ゼータプラスジャンボ | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 266 | 2020/02/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| マスラオジャンボ | 住友化学株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 225 | 2018/12/05 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| マスラオ1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 216 | 2018/12/05 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| プライオリティフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 206 | 2019/12/18 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| ベルーガフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 180 | 2018/12/05 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| プライオリティ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 164 | 2018/12/05 | トリアファモン , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| ゼータプラスフロアブル | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 160 | 2020/02/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| ベルーガ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 153 | 2019/02/13 | ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 27 | |||
| マスラオフロアブル | 住友化学株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 105 | 2018/12/05 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| ラオウ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 3566 | 2021/12/22 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| ラオウジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1702 | 2021/12/22 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| アカツキ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1359 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| ゲパードギア1キロ粒剤 | 日産化学株式会社 | シクロピリモレート・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 1195 | 2024/02/14 | シクロピリモレート , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 33, 27, 2 | |||
| ベッカクジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 956 | 2018/11/07 | ピリミスルファン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 2, 15, 27 | |||
| ベッカク1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 830 | 2018/11/07 | ピリミスルファン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 2, 15, 27 | |||
| トリトンSC | 株式会社理研グリーン | フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 723 | 2023/11/08 | フェンキノトリオン | 27 | |||
| レオゼータ1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 651 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| シンゲキ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 573 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| セイテンジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・ジメタメトリン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 572 | 2023/12/20 | オキサジクロメホン , ジメタメトリン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 5, 27, 2 | |||
| 流星1キロ粒剤 | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 561 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| ゼータジャガー1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 560 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ペントキサゾン | 27, 2, 14 | |||
| ラオウフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 534 | 2021/12/22 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| ハヤドリフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 533 | 2022/01/12 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 15, 27 | |||
| セイテン1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・ジメタメトリン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 508 | 2023/12/20 | オキサジクロメホン , ジメタメトリン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 5, 27, 2 | |||
| アカツキジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン剤 | その他 | 除草剤 | 505 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| ゼータジャガージャンボ | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 476 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ペントキサゾン | 27, 2, 14 | |||
| 流星ジャンボ | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 469 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| 流星エアー粒剤 | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 451 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| レオゼータフロアブル | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 445 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| アカツキ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン剤 | その他 | 除草剤 | 436 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| シンズイZ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 362 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| 流星フロアブル | 日産化学株式会社 | フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 343 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , ペントキサゾン , メタゾスルフロン | 27, 14, 2 | |||
| ベッカク豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 325 | 2018/11/07 | ピリミスルファン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 2, 15, 27 | |||
| ピリカムイZフロアブル | 協友アグリ株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 308 | 2021/12/08 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 14, 27, 2 | |||
| シンズイZジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド剤 | その他 | 除草剤 | 307 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| カウンシルエナジー1キロ粒剤 | バイエルクロップサイエンス株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 291 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| ゼータジャガーフロアブル | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 272 | 2021/01/13 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ペントキサゾン | 27, 2, 14 | |||
| シンズイZフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 264 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| シンズイZ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド剤 | その他 | 除草剤 | 259 | 2020/11/11 | オキサジクロメホン , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 0, 27, 2, 0 | |||
| レオゼータジャンボ | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 252 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| レオゼータ300FG | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 238 | 2023/01/11 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 27, 2, 0 | |||
| アバンティ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 232 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| シンゲキジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド剤 | その他 | 除草剤 | 229 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| ハヤドリ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 227 | 2022/01/12 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 15, 27 | |||
| ゼータプラス200FG | 住友化学株式会社 | フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 227 | 2022/01/12 | フェンキノトリオン , プロピリスルフロン | 27, 2 | |||
| カウンシルエナジージャンボ | バイエルクロップサイエンス株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 213 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| アカツキフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 188 | 2021/12/08 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 15, 27, 2 | |||
| ジータ1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 181 | 2018/02/28 | フェンキノトリオン | 27 | |||
| ハヤドリ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 | その他 | 除草剤 | 175 | 2022/01/12 | フェノキサスルホン , フェンキノトリオン | 15, 27 | |||
| ギガゼータ1キロ粒剤 | 住友化学株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 148 | 2023/09/06 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 14, 27, 2, 0 | |||
| テッシンジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 148 | 2023/12/20 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| テッシン1キロ粒剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 143 | 2023/11/22 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| アバンティジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 133 | 2018/03/28 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| トータルパワー1キロ粒剤 | 住化農業資材株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 119 | 2020/04/08 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| シンゲキフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 118 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| アバンティフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 114 | 2018/06/27 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| カウンシルエナジーフロアブル | バイエルクロップサイエンス株式会社 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 112 | 2018/06/27 | トリアファモン , フェンキノトリオン , フェントラザミド | 2, 27, 15 | |||
| シンゲキ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | フェンキノトリオン・フェントラザミド剤 | その他 | 除草剤 | 102 | 2022/12/21 | フェンキノトリオン , フェントラザミド | 27, 15 | |||
| テッシン豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 89 | 2023/12/20 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| トータルパワーフロアブル | 住化農業資材株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 76 | 2020/04/08 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| テッシンフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 66 | 2023/11/22 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 14, 27, 2 | |||
| トータルパワージャンボ | 住化農業資材株式会社 | イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 65 | 2020/04/08 | イマゾスルフロン , ピリミノバックメチル , フェンキノトリオン | 2, 2, 27 | |||
| ギガゼータフロアブル | 住友化学株式会社 | ピラクロニル・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 64 | 2023/09/06 | ピラクロニル , フェンキノトリオン , プロピリスルフロン , ブロモブチド | 14, 27, 2, 0 | |||
| ゲパードギアジャンボ | 日産化学株式会社 | シクロピリモレート・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 55 | 2024/12/11 | シクロピリモレート , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 33, 27, 2 | |||
| ゲパードギアエアー粒剤 | 日産化学株式会社 | シクロピリモレート・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 46 | 2024/12/11 | シクロピリモレート , フェンキノトリオン , メタゾスルフロン | 33, 27, 2 | |||
| ラオウ豆つぶ250 | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 13 | 2025/10/01 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 | |||
| ラオウジャンボM | クミアイ化学工業株式会社 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 12 | 2025/10/01 | ダイムロン , フェノキサスルホン , フェンキノトリオン , ベンスルフロンメチル | 0, 15, 27, 2 |

