日農ダイアジノン水和剤34 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 393回
日農ダイアジノン水和剤34
- 登録番号
- 4262
- 種類名
- ダイアジノン水和剤
- 申請社(者)名
- 日本農薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「日農ダイアジノン水和剤34」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「日農ダイアジノン水和剤34」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/28 15:13時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/28 15:13時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイアジノン | 34.0000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ダイアジノンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | ナシヒメシンクイ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | リンゴハナゾウムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | モンシロドクガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | リンゴフユシャク | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | リンゴワタムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | クワコナカイガラムシ若齢幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | ナシグンバイ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 日本なし | コナカイガラムシ類若齢幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 日本なし | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 日本なし | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 日本なし | ナシグンバイ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 日本なし | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 日本なし | モンシロドクガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 日本なし | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | コナカイガラムシ類若齢幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | ナシグンバイ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | モンシロドクガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| 西洋なし | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | カイガラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | クワコナカイガラムシ若齢幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ナシグンバイ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | ウメシロカイガラムシ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類(すももを除く) | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類(すももを除く) | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類(すももを除く) | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 小粒核果類(すももを除く) | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すもも | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すもも | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すもも | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すもも | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| 大粒種ぶどう | クワコナカイガラムシ若齢幼虫 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 大粒種ぶどう | ハマキムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 大粒種ぶどう | アブラムシ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 大粒種ぶどう | ミドリヒメヨコバイ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かき | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| キャベツ | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | キスジノミハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| ブロッコリー | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| ブロッコリー | キスジノミハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| ブロッコリー | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| カリフラワー | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| カリフラワー | コナガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| カリフラワー | キスジノミハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| カリフラワー | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内) |
| ねぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | ネギコガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しろうり | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| しろうり | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| しろうり | ハダニ類 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| すいか | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| すいか | ハダニ類 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| メロン | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| メロン | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| メロン | ハダニ類 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| かぼちゃ | キボシマルトビムシ | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| かぼちゃ | ハダニ類 | 600〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
| なす(露地栽培) | テントウムシダマシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(粒剤の生育期の処理は2回以内) |
| なす(露地栽培) | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(粒剤の生育期の処理は2回以内) |
| なす(露地栽培) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫開始3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(粒剤の生育期の処理は2回以内) |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内) |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内) |
| 樹木類 | アメリカシロヒトリ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |

