マネージ乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 9回
マネージ乳剤
- 登録番号
- 25008
- 種類名
- イミベンコナゾール乳剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「マネージ乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | KINCHO園芸 殺虫殺菌剤 ベニカXネクストスプレー… |
| 参考価格 |
---円
(2026/07/14 12:25時点 -詳細はこちら-)
|
1,300円
(2026/07/14 12:25時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イミベンコナゾール | 5.0000% | 3 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミベンコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝(日本芝) | さび病 | 1000〜1500倍 | 0.2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 芝(日本芝) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 1000倍 | 0.2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 芝(日本芝) | カーブラリア葉枯病 | 1000倍 | 0.2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 芝(ベントグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 1000倍 | 0.2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 芝(ベントグラス) | カーブラリア葉枯病 | 1000倍 | 0.2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 500倍 | 0.2〜0.5㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 1000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ばら | 黒星病 | 500〜1000倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ばら | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| きく | 白さび病 | 500〜1000倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| きく | 黒さび病 | 500〜1000倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| コスモス | 白斑病 | 1000倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 樹木類(まさき、さるすべり、じんちょうげ、ポプラ、ぼけ、やなぎ、せいようきんしばいを除く) | うどんこ病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| まさき | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| さるすべり | うどんこ病 | 500〜1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| じんちょうげ | 黒点病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| じんちょうげ | うどんこ病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ポプラ | マルゾニナ落葉病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ポプラ | うどんこ病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ぼけ | 褐斑病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ぼけ | 赤星病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ぼけ | うどんこ病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| やなぎ | 葉さび病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| やなぎ | うどんこ病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| せいようきんしばい | さび病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| せいようきんしばい | うどんこ病 | 1000倍 | 0.2〜0.7㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |

