基本情報
- 登録番号
- 18684
- 種類名
- イミベンコナゾール水和剤
- 申請社(者)名
- 北興化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イミベンコナゾール | 15.0000% | 3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミベンコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | そうか病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 赤星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | すす点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | すす斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 斑点落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 | 3000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 赤星病 | 3000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 展葉期〜硬核期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 黒とう病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | ペスタロチアつる枯病 | 2000倍 | 200〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あんず | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| らっかせい | 褐斑病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | もち病 | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 褐色円星病 | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

